KANGERT Tanel
KANGERT Tanel
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Эстония
UCI:
10003205630
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Nice | |||||||||
11.03.2016 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +21 | - | - | |
11.03.2016 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +51 | - | - | |
10.03.2016 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 30 | +47 | - | - | |
10.03.2016 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +0 | - | - | |
08.03.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 71 | +12 | - | - | |
08.03.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 33 | +47 | - | - | |
07.03.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +0 | - | - | |
07.03.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 24 | +25 | - | - | |
06.03.2016 | FRA | PrologueStage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +23 | - | - | |
06.03.2016 | FRA | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +23 | - | - | |
Volta ao Algarve em Bicicleta | |||||||||
21.02.2016 | POR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 63 | +4:11 | - | - | |
21.02.2016 | POR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 52 | +13:28 | - | - | |
21.02.2016 | POR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 52 | +13:28 | - | - | |
20.02.2016 | POR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 44 | +9:48 | - | - | |
20.02.2016 | POR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 95 | +5 | - | - | |
19.02.2016 | POR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 43 | +1:42 | - | - | |
19.02.2016 | POR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 47 | +9:48 | - | - | |
18.02.2016 | POR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 55 | +8:36 | - | - | |
18.02.2016 | POR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 57 | +8:26 | - | - | |
17.02.2016 | POR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 67 | +10 | - | - |
Страница 48 из 98. Всего записей: 1945