KANGERT Tanel
KANGERT Tanel
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Эстония
UCI:
10003205630
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | |||||||||
22.03.2012 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 27 | +33 | - | - | |
22.03.2012 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 24 | +2 | - | - | |
21.03.2012 | ITA | Stage 2bStage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 42 | +33 | - | - | |
21.03.2012 | ITA | Stage 2aКлассификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 28 | +0 | - | - | |
21.03.2012 | ITA | Stage 2aStage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 31 | +10 | - | - | |
20.03.2012 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 66 | +0 | - | - | |
20.03.2012 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.1 / ME | 66 | +10 | - | - | |
Tour of Beijing | |||||||||
09.10.2011 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 34 | +0 | - | - | |
09.10.2011 | CHN | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 5 | +10 | - | - | |
09.10.2011 | CHN | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 5 | +10 | - | - | |
09.10.2011 | CHN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 25 | +1:00 | - | - | |
09.10.2011 | CHN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 25 | +1:00 | - | - | |
08.10.2011 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 25 | +1:00 | - | - | |
08.10.2011 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 81 | +0 | - | - | |
07.10.2011 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 33 | +1 | - | - | |
07.10.2011 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 25 | +1:00 | - | - | |
06.10.2011 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 35 | +0 | - | - | |
06.10.2011 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 44 | +1:00 | - | - | |
05.10.2011 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 44 | +1:00 | - | - | |
05.10.2011 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | PRO TEAM ASTANA | 2.UWT / ME | 44 | +1:00 | - | - |
Страница 88 из 98. Всего записей: 1945