CULEY Marcus
CULEY Marcus
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10011137907
Возраст: 30
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Tour de Langkawi | |||||||||
11.04.2019 | MAS | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 14 | 21 | - | - | |
11.04.2019 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 46 | 24:57:57 | - | - | |
10.04.2019 | MAS | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 11 | 21 | - | - | |
10.04.2019 | MAS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 45 | 22:09:53 | - | - | |
10.04.2019 | MAS | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 4 | 18 | - | - | |
10.04.2019 | MAS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 116 | 4:34:20 | - | - | |
09.04.2019 | MAS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 34 | 17:35:33 | - | - | |
09.04.2019 | MAS | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 7 | 21 | - | - | |
09.04.2019 | MAS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 44 | 3:32:01 | - | - | |
09.04.2019 | MAS | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 4 | 18 | - | - | |
08.04.2019 | MAS | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 7 | 21 | - | - | |
08.04.2019 | MAS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 60 | 4:49:45 | - | - | |
08.04.2019 | MAS | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 2 | 18 | - | - | |
08.04.2019 | MAS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 2 | 14:03:32 | - | - | |
07.04.2019 | MAS | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 1 | 21 | - | - | |
07.04.2019 | MAS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 67 | 4:53:20 | - | - | |
07.04.2019 | MAS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 1 | 9:13:47 | - | 5.0 | |
07.04.2019 | MAS | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 2 | 18 | - | - | |
06.04.2019 | MAS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 1 | 4:20:27 | - | 5.0 | |
06.04.2019 | MAS | Stage 1Классификация горного этапа - Шоссе | TEAM SAPURA CYCLING | 2.HC / ME | 2 | 18 | - | - |
Страница 10 из 25. Всего записей: 489