HEPBURN Michael
HEPBURN Michael
ВелогонщикШоссеТрек
Австралия
UCI:
10006291442
Возраст: 33
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Oman | |||||||||
20.02.2014 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 133 | +5:59 | - | - | |
19.02.2014 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 133 | +1:20 | - | - | |
19.02.2014 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 135 | +53 | - | - | |
18.02.2014 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 128 | +15 | - | - | |
18.02.2014 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 128 | +25 | - | - | |
Tour of Qatar | |||||||||
14.02.2014 | QAT | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 145 | +2:53 | - | - | |
14.02.2014 | QAT | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 134 | +30:30 | - | - | |
14.02.2014 | QAT | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 8 | 15 | - | - | |
14.02.2014 | QAT | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 8 | 15 | - | - | |
14.02.2014 | QAT | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 134 | +30:30 | - | - | |
13.02.2014 | QAT | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 136 | +2:00 | - | - | |
13.02.2014 | QAT | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 130 | +27:37 | - | - | |
12.02.2014 | QAT | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 85 | +1:23 | - | - | |
12.02.2014 | QAT | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 123 | +25:37 | - | - | |
11.02.2014 | QAT | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 135 | +24:12 | - | - | |
11.02.2014 | QAT | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 1 | 13:28 | - | 0.0 | |
10.02.2014 | QAT | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 140 | +24:20 | - | - | |
10.02.2014 | QAT | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 97 | +7:07 | - | - | |
09.02.2014 | QAT | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 141 | +16:54 | - | - | |
09.02.2014 | QAT | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 141 | +17:10 | - | - |
Страница 77 из 93. Всего записей: 1841