TEN DAM Laurens
TEN DAM Laurens
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10002420132
Возраст: 43
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse | |||||||||
09.06.2012 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | +23 | - | - | |
Amgen Tour of California | |||||||||
20.05.2012 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | - | - | - | |
18.05.2012 | USA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | - | DNF | - | |
17.05.2012 | USA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 28 | +2:23 | - | - | |
17.05.2012 | USA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 36 | +2:23 | - | - | |
16.05.2012 | USA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 23 | +0 | - | - | |
16.05.2012 | USA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 24 | +40 | - | - | |
15.05.2012 | USA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 41 | +0 | - | - | |
15.05.2012 | USA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 28 | +30 | - | - | |
14.05.2012 | USA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 38 | +0 | - | - | |
14.05.2012 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 32 | +20 | - | - | |
13.05.2012 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 33 | +0 | - | - | |
13.05.2012 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 36 | +10 | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
29.04.2012 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 39 | +3:34 | - | - | |
29.04.2012 | SUI | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 23 | 4 | - | - | |
29.04.2012 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 39 | +3:34 | - | - | |
29.04.2012 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 35 | +1:38 | - | - | |
29.04.2012 | SUI | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 23 | 4 | - | - | |
28.04.2012 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 40 | +2:05 | - | - | |
28.04.2012 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 46 | +1:35 | - | - |
Страница 66 из 83. Всего записей: 1660