FLECHA GIANNONI Juan Antonio
FLECHA GIANNONI Juan Antonio
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10002371430
Возраст: 47
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
07.09.2013 | ESP | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 42 | +55:58 | - | - | |
06.09.2013 | ESP | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 19 | +2:43 | - | - | |
06.09.2013 | ESP | Stage 13Overall Combination Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 16 | 95 | - | - | |
06.09.2013 | ESP | Stage 13Итоговая классификация по очкам - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 28 | - | - | |
06.09.2013 | ESP | Stage 13Итоговая горная классифиация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 23 | 2 | - | - | |
06.09.2013 | ESP | Stage 13Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 51 | +47:15 | - | - | |
05.09.2013 | ESP | Stage 12Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 58 | +47:15 | - | - | |
05.09.2013 | ESP | Stage 12Итоговая горная классифиация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 2 | - | - | |
05.09.2013 | ESP | Stage 12Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 23 | +0 | - | - | |
05.09.2013 | ESP | Stage 12Overall Combination Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | 96 | - | - | |
05.09.2013 | ESP | Stage 12Итоговая классификация по очкам - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 28 | - | - | |
04.09.2013 | ESP | Stage 11Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 102 | +6:07 | - | - | |
04.09.2013 | ESP | Stage 11Итоговая горная классифиация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 18 | 2 | - | - | |
04.09.2013 | ESP | Stage 11Итоговая классификация по очкам - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 28 | - | - | |
04.09.2013 | ESP | Stage 11Overall Combination Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | 97 | - | - | |
04.09.2013 | ESP | Stage 11Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 60 | +47:15 | - | - | |
02.09.2013 | ESP | Stage 10Итоговая горная классифиация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 18 | 2 | - | - | |
02.09.2013 | ESP | Stage 10Stage Combativity Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 1 | - | - | - | |
02.09.2013 | ESP | Stage 10Итоговая классификация по очкам - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 17 | 28 | - | - | |
02.09.2013 | ESP | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 59 | +43:16 | - | - |
Страница 4 из 41. Всего записей: 804