VAUGRENARD Benoit
VAUGRENARD Benoit
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10002309893
Возраст: 42
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | |||||||||
15.05.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 100 | +40 | - | - | |
14.05.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 102 | +00 | - | - | |
14.05.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.HC / ME | 101 | +10 | - | - | |
Liège-Bastogne-Liège | |||||||||
28.04.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Amstel Gold Race | |||||||||
21.04.2019 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | |||||||||
12.04.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 30 | 04:42:48 | - | - | |
12.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 46 | 18:13:02 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 76 | 13:30:14 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 65 | 05:03:32 | - | - | |
10.04.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 98 | 04:07:15 | - | - | |
10.04.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 91 | 08:26:42 | - | - | |
09.04.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 92 | 04:19:27 | - | - | |
09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.1 / ME | 92 | 04:19:27 | - | - | |
La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle | |||||||||
07.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Route Adélie de Vitré | |||||||||
05.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
31.03.2019 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
30.03.2019 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 112 | 3:58:47 | - | - | |
30.03.2019 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 141 | 27:16:29 | - | - | |
29.03.2019 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 143 | 23:17:42 | - | - | |
29.03.2019 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 135 | 4:33:20 | - | - |
Страница 3 из 64. Всего записей: 1272