BRAUN Julian
BRAUN Julian
ВелогонщикШоссе
Германия
UCI:
10009404132
Возраст: 29
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Cycliste International de la Guadeloupe | |||||||||
07.08.2019 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 49 | 03:24:54 | - | - | |
07.08.2019 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 39 | -3 | - | - | |
07.08.2019 | FRA | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 16 | -5 | - | - | |
06.08.2019 | FRA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 31 | 2 | - | - | |
06.08.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 25 | 04:00:34 | - | - | |
06.08.2019 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 22 | 15:39:08 | - | - | |
05.08.2019 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 27 | 2 | - | - | |
05.08.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 28 | 03:54:49 | - | - | |
05.08.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 21 | 11:38:34 | - | - | |
04.08.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 14 | 03:47:40 | - | - | |
04.08.2019 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 22 | 2 | - | - | |
04.08.2019 | FRA | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 14 | 2 | - | - | |
04.08.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 21 | 07:43:45 | - | - | |
03.08.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 30 | 03:54:13 | - | - | |
03.08.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 33 | 03:56:05 | - | - | |
02.08.2019 | FRA | Prologue - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 43 | 00:01:52 | - | - | |
02.08.2019 | FRA | Prologue - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 2.2 / ME | 43 | 00:01:52 | - | - | |
Grand Prix Cerami | |||||||||
25.07.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM DAUNER | AKKON | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
National Road Championships - Germany (IRR) | |||||||||
30.06.2019 | GER | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | - | - | DNF | - | |
National Road Championships - Germany (ITT) | |||||||||
28.06.2019 | GER | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | 8 | 00:41:22 | - | 3.0 |
Страница 4 из 17. Всего записей: 326