MORENO FERNANDEZ Daniel
MORENO FERNANDEZ Daniel
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10003088826
Возраст: 43
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critérium du Dauphiné | |||||||||
15.06.2014 | FRA | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 33 | 5 | - | - | |
14.06.2014 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 20 | +3:35 | - | - | |
14.06.2014 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 17 | +4:32 | - | - | |
14.06.2014 | FRA | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 31 | 5 | - | - | |
13.06.2014 | FRA | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 30 | 5 | - | - | |
13.06.2014 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 19 | +2:42 | - | - | |
13.06.2014 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 43 | +3:55 | - | - | |
12.06.2014 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 27 | 5 | - | - | |
12.06.2014 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 6 | +17 | - | - | |
12.06.2014 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 18 | +2:42 | - | - | |
11.06.2014 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 52 | +2:10 | - | - | |
11.06.2014 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 25 | +2:42 | - | - | |
10.06.2014 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 22 | +2:42 | - | - | |
10.06.2014 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 100 | +0 | - | - | |
09.06.2014 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 22 | +1:51 | - | - | |
09.06.2014 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 22 | +2:42 | - | - | |
08.06.2014 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 69 | +41 | - | - | |
08.06.2014 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 69 | +41 | - | - | |
Giro d'Italia | |||||||||
01.06.2014 | ITA | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 45 | +9 | - | - | |
01.06.2014 | ITA | Stage 21Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 69 | 1 | - | - |
Страница 43 из 97. Всего записей: 1934