ПОПОК Сергей
PAPOK Siarhei
ВелогонщикШоссеТрек
Беларусь
UCI:
10004503915
Возраст: 37
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Kavkaz | |||||||||
| 04.10.2014 | RUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BELARUS | 2.2 / ME | 5 | +0 | - | - | |
| 04.10.2014 | RUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BELARUS | 2.2 / ME | 14 | +6:32 | - | - | |
| 03.10.2014 | RUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BELARUS | 2.2 / ME | 14 | +6:28 | - | - | |
| 03.10.2014 | RUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BELARUS | 2.2 / ME | 13 | +6:32 | - | - | |
| 02.10.2014 | RUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BELARUS | 2.2 / ME | 2 | +0 | - | 5.0 | |
| 02.10.2014 | RUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BELARUS | 2.2 / ME | 2 | +4 | - | - | |
Kernen Omloop Echt-Susteren | |||||||||
| 07.09.2014 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 1.2 / ME | 25 | +6 | - | - | |
Ronde van Midden-Nederland | |||||||||
| 31.08.2014 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Baltic Chain Tour | |||||||||
| 24.08.2014 | EST | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 60 | +23:09 | - | - | |
| 24.08.2014 | EST | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 33 | +6 | - | - | |
| 24.08.2014 | EST | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 60 | +23:09 | - | - | |
| 23.08.2014 | EST | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 88 | +5:15 | - | - | |
| 23.08.2014 | EST | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 67 | +22:59 | - | - | |
| 22.08.2014 | EST | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 45 | +54 | - | - | |
| 22.08.2014 | EST | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 50 | +17:45 | - | - | |
| 21.08.2014 | EST | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 68 | +1:03 | - | - | |
| 21.08.2014 | EST | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 72 | +16:40 | - | - | |
| 20.08.2014 | EST | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 73 | +15:50 | - | - | |
| 20.08.2014 | EST | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 73 | +15:40 | - | - | |
Dookola Mazowsza | |||||||||
| 02.08.2014 | POL | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | RIETUMU - DELFIN | 2.2 / ME | 51 | +37 | - | - | |
Страница 36 из 46. Всего записей: 910