LAPORTE Christophe
LAPORTE Christophe
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10008198096
Возраст: 32
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | |||||||||
08.05.2024 | ITA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 60 | -38 | - | - | |
07.05.2024 | ITA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 19 | 2 | - | - | |
07.05.2024 | ITA | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 53 | -38 | - | - | |
07.05.2024 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 106 | 00:32:55 | - | - | |
07.05.2024 | ITA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 53 | -38 | - | - | |
07.05.2024 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 29 | 00:00:00 | - | - | |
06.05.2024 | ITA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 46 | -40 | - | - | |
06.05.2024 | ITA | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 4 | -2 | - | - | |
06.05.2024 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 74 | 00:00:00 | - | - | |
06.05.2024 | ITA | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 18 | -40 | - | - | |
06.05.2024 | ITA | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 24 | -2 | - | - | |
06.05.2024 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 108 | 00:32:55 | - | - | |
05.05.2024 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 113 | 00:32:33 | - | - | |
05.05.2024 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 106 | 00:18:03 | - | - | |
04.05.2024 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 125 | 00:14:26 | - | - | |
04.05.2024 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 125 | 00:14:16 | - | - | |
Paris-Roubaix | |||||||||
07.04.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 25 | +6:28 | - | 30.0 | |
Milano-Sanremo | |||||||||
16.03.2024 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Strade Bianche | |||||||||
02.03.2024 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 10 | 5:25:02 | - | 68.0 | |
Kuurne - Brussel - Kuurne | |||||||||
25.02.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / ME | 4 | 00:01:23 | - | 100.0 |
Страница 4 из 87. Всего записей: 1724