GRMAY Tsgabu Gebremaryam
GRMAY Tsgabu Gebremaryam
ВелогонщикШоссе
Эфиопия
UCI:
10007807672
Возраст: 33
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Vuelta ciclista a España | |||||||||
11.09.2019 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 57 | +18:56 | - | - | |
09.09.2019 | ESP | Stage 16Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 63 | 11 | - | - | |
09.09.2019 | ESP | Stage 16Итоговая горная классифиация - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 30 | 6 | - | - | |
09.09.2019 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 53 | +1:42:46 | - | - | |
09.09.2019 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 120 | +28:04 | - | - | |
08.09.2019 | ESP | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 46 | +1:20:40 | - | - | |
08.09.2019 | ESP | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 45 | +10:40 | - | - | |
08.09.2019 | ESP | Stage 15Итоговая горная классифиация - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 27 | 6 | - | - | |
08.09.2019 | ESP | Stage 15Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 57 | 11 | - | - | |
07.09.2019 | ESP | Stage 14Классификация по этапу - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 133 | +5:26 | - | - | |
07.09.2019 | ESP | Stage 14Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 54 | 11 | - | - | |
07.09.2019 | ESP | Stage 14Итоговая горная классифиация - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 19 | 6 | - | - | |
07.09.2019 | ESP | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 49 | +1:12:14 | - | - | |
06.09.2019 | ESP | Stage 13Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 52 | 11 | - | - | |
06.09.2019 | ESP | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 61 | +16:11 | - | - | |
06.09.2019 | ESP | Stage 13Итоговая горная классифиация - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 19 | 6 | - | - | |
06.09.2019 | ESP | Stage 13Stage General Classification - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 45 | +1:06:48 | - | - | |
05.09.2019 | ESP | Stage 12Stage General Classification - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 45 | +50:31 | - | - | |
05.09.2019 | ESP | Stage 12Классификация горного этапа - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 2 | 3 | - | - | |
05.09.2019 | ESP | Stage 12Классификация этапа по очкам - Шоссе | MITCHELTON - SCOTT | 2.UWT / ME | 12 | 5 | - | - |
Страница 21 из 89. Всего записей: 1770