GASTAUER Ben
GASTAUER Ben
ВелогонщикШоссе
Люксембург
UCI:
10003272015
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
07.04.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 60 | +4:15 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
30.03.2014 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 49 | +19:15 | - | - | |
30.03.2014 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 58 | +3:15 | - | - | |
30.03.2014 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 49 | +19:15 | - | - | |
29.03.2014 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 69 | +55 | - | - | |
29.03.2014 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 58 | +18:07 | - | - | |
28.03.2014 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 65 | +18:07 | - | - | |
28.03.2014 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 33 | +0 | - | - | |
27.03.2014 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 59 | +11:43 | - | - | |
27.03.2014 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 66 | +18:07 | - | - | |
26.03.2014 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 95 | +6:28 | - | - | |
26.03.2014 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 91 | +6:28 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 59 | +23 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 79 | +3 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 51 | +0 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 52 | +10 | - | - | |
Roma Maxima | |||||||||
09.03.2014 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 58 | +6:40 | - | - | |
G.P. Camaiore | |||||||||
06.03.2014 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 13 | +3 | - | - | |
La Drôme Classic | |||||||||
02.03.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 51 | +9:01 | - | - | |
Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | |||||||||
01.03.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 59 | +3:39 | - | - |
Страница 52 из 86. Всего записей: 1719