GASTAUER Ben
GASTAUER Ben
ВелогонщикШоссе
Люксембург
UCI:
10003272015
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
26.01.2020 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 92 | +19:25 | - | - | |
25.01.2020 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 76 | +08:40 | - | - | |
25.01.2020 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 63 | +02:02 | - | - | |
24.01.2020 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 79 | +06:36 | - | - | |
24.01.2020 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 62 | +00 | - | - | |
23.01.2020 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 85 | +06:36 | - | - | |
23.01.2020 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 120 | +06:26 | - | - | |
22.01.2020 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 38 | +00 | - | - | |
22.01.2020 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 33 | +10 | - | - | |
21.01.2020 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 51 | +10 | - | - | |
21.01.2020 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 49 | +00 | - | - | |
Il Lombardia | |||||||||
12.10.2019 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Tre Valli Varesine | |||||||||
08.10.2019 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.HC / ME | 69 | 04:49:06 | - | - | |
Championnats du Monde Route UCI / UCI Road World Championships | |||||||||
29.09.2019 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | LUXEMBOURG | CM / ME | - | - | DNF | - | |
OVO Energy Tour of Britain | |||||||||
14.09.2019 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 36 | +09:22 | - | 3.0 | |
14.09.2019 | GBR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 32 | +00 | - | - | |
13.09.2019 | GBR | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 33 | +25 | - | - | |
13.09.2019 | GBR | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 39 | +09:12 | - | - | |
12.09.2019 | GBR | Stage 6 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 46 | +01:07 | - | - | |
12.09.2019 | GBR | Stage 6 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 43 | +08:34 | - | - |
Страница 7 из 86. Всего записей: 1719