BARDET Romain
BARDET Romain
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10006491708
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France | |||||||||
07.07.2016 | FRA | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 61 | 4 | - | - | |
07.07.2016 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 14 | +5:17 | - | - | |
06.07.2016 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 58 | 4 | - | - | |
06.07.2016 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 13 | +5:07 | - | - | |
06.07.2016 | FRA | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 13 | 4 | - | - | |
06.07.2016 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 14 | +5:17 | - | - | |
05.07.2016 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 18 | +18 | - | - | |
05.07.2016 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 34 | +0 | - | - | |
04.07.2016 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 70 | +0 | - | - | |
04.07.2016 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 22 | +14 | - | - | |
03.07.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 17 | +14 | - | - | |
03.07.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 24 | +0 | - | - | |
02.07.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 56 | +10 | - | - | |
02.07.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 56 | +0 | - | - | |
National Championships - France | |||||||||
26.06.2016 | FRA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | CN / ME | 10 | +38 | - | 3.0 | |
Critérium du Dauphiné | |||||||||
12.06.2016 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 2 | +12 | - | - | |
12.06.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 2 | +12 | - | 400.0 | |
12.06.2016 | FRA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 5 | 22 | - | - | |
12.06.2016 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 6 | 31 | - | - | |
12.06.2016 | FRA | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 5 | 22 | - | - |
Страница 80 из 143. Всего записей: 2848