MEIER Christian
MEIER Christian
ВелогонщикШоссеТрек
Канада
UCI:
10003300004
Возраст: 39
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
08.04.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 95 | +6:42 | - | - | |
07.04.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 88 | +14:32 | - | - | |
07.04.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 88 | +14:32 | - | - | |
Vuelta Ciclista a La Rioja | |||||||||
06.04.2014 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 1.1 / ME | 27 | +0 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
30.03.2014 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 40 | +14:19 | - | - | |
30.03.2014 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 35 | +2:15 | - | - | |
30.03.2014 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 40 | +14:19 | - | - | |
29.03.2014 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 52 | +14:11 | - | - | |
29.03.2014 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 33 | +55 | - | - | |
28.03.2014 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 39 | +6 | - | - | |
28.03.2014 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 55 | +14:11 | - | - | |
27.03.2014 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 56 | +14:05 | - | - | |
27.03.2014 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 49 | +8:24 | - | - | |
26.03.2014 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 84 | +5:45 | - | - | |
26.03.2014 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 83 | +4:33 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 152 | +1:35 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 159 | +1:15 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 19 | +0 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 21 | +10 | - | - | |
GP Nobili Rubinetterie-Coppa Papà Carlo-Coppa Città di Stresa | |||||||||
20.03.2014 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 1.1 / ME | 27 | +0 | - | - |
Страница 22 из 54. Всего записей: 1071