SMITH Dion
SMITH Dion
ВелогонщикШоссе
Новая Зеландия
UCI:
10008695729
Возраст: 31
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
24.09.2017 | NOR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | NEW ZEALAND | CM / ME | 129 | +11:53 | - | - | |
17.09.2017 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Tour of Britain | |||||||||
10.09.2017 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 27 | +02:05 | - | 5.0 | |
10.09.2017 | GBR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 20 | +00 | - | - | |
10.09.2017 | GBR | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 20 | 3 | - | - | |
09.09.2017 | GBR | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 58 | +26 | - | - | |
09.09.2017 | GBR | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 42 | +02:01 | - | - | |
09.09.2017 | GBR | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 18 | 3 | - | - | |
08.09.2017 | GBR | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 38 | +01:34 | - | - | |
08.09.2017 | GBR | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 24 | +00 | - | - | |
07.09.2017 | GBR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 56 | +01:32 | - | - | |
07.09.2017 | GBR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 45 | +01:34 | - | - | |
06.09.2017 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 66 | +00 | - | - | |
06.09.2017 | GBR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 34 | +20 | - | - | |
05.09.2017 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 20 | +20 | - | - | |
05.09.2017 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 17 | +00 | - | - | |
04.09.2017 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 26 | +14 | - | - | |
04.09.2017 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 35 | +00 | - | - | |
03.09.2017 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 24 | +10 | - | - | |
03.09.2017 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 23 | +00 | - | - |
Страница 40 из 78. Всего записей: 1558