SAINBAYAR Jambaljamts
SAINBAYAR Jambaljamts
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Монголия
UCI:
10009173756
Возраст: 28
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Japan | |||||||||
23.05.2023 | JPN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | 6:01:57 | - | - | |
23.05.2023 | JPN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 4 | 03:15:47 | - | - | |
23.05.2023 | JPN | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | 6 | - | - | |
23.05.2023 | JPN | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | 32 | - | - | |
22.05.2023 | JPN | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 6 | 11 | - | - | |
22.05.2023 | JPN | Stage 2Классификация горного этапа - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | 6 | - | - | |
22.05.2023 | JPN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 15 | 02:43:08 | - | - | |
22.05.2023 | JPN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | 2:46:10 | - | - | |
22.05.2023 | JPN | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | 6 | - | - | |
22.05.2023 | JPN | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 5 | 18 | - | - | |
21.05.2023 | JPN | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 4 | 7 | - | - | |
21.05.2023 | JPN | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 4 | 7 | - | - | |
21.05.2023 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | CRTP / ME | 9 | 00:34:31 | - | - | |
21.05.2023 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 4 | 0:03:08 | - | - | |
21.05.2023 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 4 | 00:03:08,69 | - | - | |
ΔΕΗ INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS | |||||||||
02.05.2023 | GRE | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 13 | 2 | - | - | |
02.05.2023 | GRE | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 10 | 6 | - | - | |
02.05.2023 | GRE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 64 | +2:38 | - | - | |
02.05.2023 | GRE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 63 | +2:39 | - | - | |
02.05.2023 | GRE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 74 | +00 | - | - |
Страница 13 из 37. Всего записей: 723