SAINBAYAR Jambaljamts
SAINBAYAR Jambaljamts
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Монголия
UCI:
10009173756
Возраст: 28
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petronas Le Tour de Langkawi | |||||||||
25.09.2023 | MAS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 7 | 4:14:13 | - | - | |
25.09.2023 | MAS | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 18 | 4 | - | - | |
25.09.2023 | MAS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 27 | 12:55:15 | - | - | |
24.09.2023 | MAS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 67 | 8:41:02 | - | - | |
24.09.2023 | MAS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 66 | 4:15:14 | - | - | |
23.09.2023 | MAS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 56 | 4:25:48 | - | - | |
23.09.2023 | MAS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 50 | 4:25:48 | - | - | |
Tour de Hokkaido | |||||||||
08.09.2023 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | 02:29:35 | - | - | |
08.09.2023 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | 2:29:35 | - | - | |
Tour of IRAN (Azarbaijan) | |||||||||
30.08.2023 | IRI | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 5 | 6 | - | - | |
30.08.2023 | IRI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 6 | 15:13:56 | - | - | |
30.08.2023 | IRI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 5 | 5:37:31 | - | - | |
29.08.2023 | IRI | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | 6 | - | - | |
29.08.2023 | IRI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | 9:36:25 | - | - | |
29.08.2023 | IRI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 1 | 3:15:17 | - | 14.0 | |
28.08.2023 | IRI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 26 | 3:01:14 | - | - | |
28.08.2023 | IRI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 7 | 6:21:18 | - | - | |
28.08.2023 | IRI | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 3 | 6 | - | - | |
28.08.2023 | IRI | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 2 | 6 | - | - | |
27.08.2023 | IRI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 30 | 3:20:07 | - | - |
Страница 10 из 37. Всего записей: 723