ARISTYA Chelly
ARISTYA Chelly
ВелогонщикШоссе
Индонезия
UCI:
10007683693
Возраст: 33
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of China I | |||||||||
| 08.10.2015 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 84 | +17:32 | - | - | |
| 08.10.2015 | CHN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 83 | +19:25 | - | - | |
| 06.10.2015 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 84 | +1:17 | - | - | |
| 06.10.2015 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 84 | +1:56 | - | - | |
| 05.10.2015 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 30 | +0 | - | - | |
| 05.10.2015 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 102 | +42 | - | - | |
| 03.10.2015 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 109 | +30 | - | - | |
| 03.10.2015 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 104 | +40 | - | - | |
| 02.10.2015 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 89 | +10 | - | - | |
| 02.10.2015 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 88 | +0 | - | - | |
Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 15.03.2015 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 35 | +8:45 | - | - | |
| 15.03.2015 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 61 | +0 | - | - | |
| 15.03.2015 | MAS | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 35 | +8:45 | - | - | |
| 14.03.2015 | MAS | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 36 | +8:45 | - | - | |
| 14.03.2015 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 60 | +8:29 | - | - | |
| 13.03.2015 | MAS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 89 | +0 | - | - | |
| 13.03.2015 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 37 | +36 | - | - | |
| 12.03.2015 | MAS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 35 | +26 | - | - | |
| 12.03.2015 | MAS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 74 | +13:38 | - | - | |
| 11.03.2015 | MAS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 33 | +26 | - | - | |
Страница 3 из 10. Всего записей: 200