CEPEDA Jefferson
CEPEDA Jefferson
ВелогонщикШоссе
Эквадор
UCI:
10009688967
Возраст: 28
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Camiño | |||||||||
25.02.2022 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 14 | 4:36:37 | - | - | |
25.02.2022 | ESP | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 32 | 3 | - | - | |
25.02.2022 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 12 | 8:33:36 | - | - | |
25.02.2022 | ESP | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 14 | 3 | - | - | |
24.02.2022 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 55 | 3:56:59 | - | - | |
24.02.2022 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.1 / ME | 52 | 3:56:59 | - | - | |
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
19.02.2022 | ESP | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 12 | 4 | - | - | |
19.02.2022 | ESP | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 9 | 6 | - | - | |
19.02.2022 | ESP | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 28 | 4 | - | - | |
19.02.2022 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 12 | 3h57'14" | - | - | |
19.02.2022 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 11 | 17h07'45" | - | - | |
18.02.2022 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 21 | 13h10'31" | - | - | |
18.02.2022 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 17 | 3h54'45" | - | - | |
17.02.2022 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 36 | 3h58'25" | - | - | |
17.02.2022 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 33 | 9h15'46" | - | - | |
16.02.2022 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 20 | 5h17'21" | - | - | |
16.02.2022 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 20 | 5h17'21" | - | - | |
Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Costa Calida | |||||||||
12.02.2022 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 84 | 4h45'12" | - | - | |
La Vuelta ciclista a España | |||||||||
04.09.2021 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 68 | +22:24 | - | - | |
04.09.2021 | ESP | Stage 20Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 7 | +1:42:02 | - | - |
Страница 18 из 48. Всего записей: 960