DAVIS Allan
DAVIS Allan
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10001451647
Возраст: 44
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
01.09.2010 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 129 | +35:33 | - | - | |
01.09.2010 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 25 | +0 | - | - | |
31.08.2010 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 133 | +35:33 | - | - | |
31.08.2010 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 96 | +9:51 | - | - | |
30.08.2010 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 171 | +25:47 | - | - | |
30.08.2010 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 148 | +25:03 | - | - | |
29.08.2010 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 131 | +53 | - | - | |
29.08.2010 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 54 | +0 | - | - | |
28.08.2010 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.CH / ME | - | - | - | - | |
28.08.2010 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | 2.CH / ME | 143 | +41 | - | - | |
Eneco Tour | |||||||||
24.08.2010 | - | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | - | - | - | - | |
23.08.2010 | - | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | - | - | DNS | - | |
22.08.2010 | - | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 54 | +16:09 | - | - | |
22.08.2010 | - | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 107 | +14:31 | - | - | |
21.08.2010 | - | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 10 | +0 | - | - | |
21.08.2010 | - | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 16 | +1:53 | - | - | |
20.08.2010 | - | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 3 | +1:24 | - | 2.0 | |
20.08.2010 | - | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 17 | +1:53 | - | - | |
19.08.2010 | - | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 59 | +31 | - | - | |
19.08.2010 | - | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 9 | +0 | - | - |
Страница 24 из 27. Всего записей: 525