KEIZER Martijn
KEIZER Martijn
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10004592831
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
25.08.2011 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 172 | +1:21:07 | - | - | |
24.08.2011 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 166 | +31:49 | - | - | |
24.08.2011 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 174 | +1:05:35 | - | - | |
23.08.2011 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 167 | +34:17 | - | - | |
23.08.2011 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 96 | +18:27 | - | - | |
22.08.2011 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 195 | +12:50 | - | - | |
22.08.2011 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 186 | +17:07 | - | - | |
21.08.2011 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 180 | +4:05 | - | - | |
21.08.2011 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 184 | +3:21 | - | - | |
20.08.2011 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
20.08.2011 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 147 | +44 | - | - | |
Tour de Pologne | |||||||||
06.08.2011 | POL | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 99 | +3:32 | - | - | |
06.08.2011 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 125 | +53:00 | - | - | |
06.08.2011 | POL | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 125 | +53:00 | - | - | |
05.08.2011 | POL | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 131 | +33:32 | - | - | |
05.08.2011 | POL | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 132 | +49:22 | - | - | |
04.08.2011 | POL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 103 | +2:07 | - | - | |
04.08.2011 | POL | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 128 | +15:58 | - | - | |
03.08.2011 | POL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 151 | +13:33 | - | - | |
03.08.2011 | POL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 148 | +13:43 | - | - |
Страница 70 из 81. Всего записей: 1609