ЛУЦЕНКО Алексей
LUTSENKO Alexey
ВелогонщикШоссе
Казахстан
UCI:
10006877886
Возраст: 32
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
11.09.2014 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 112 | +3:06:28 | - | - | |
11.09.2014 | ESP | Stage 18Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 6 | - | - | |
11.09.2014 | ESP | Stage 18Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 31 | 157 | - | - | |
11.09.2014 | ESP | Stage 18Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 25 | - | - | |
10.09.2014 | ESP | Stage 17Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 6 | - | - | |
10.09.2014 | ESP | Stage 17Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 26 | 25 | - | - | |
10.09.2014 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 118 | +2:49:07 | - | - | |
10.09.2014 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 165 | +9:00 | - | - | |
10.09.2014 | ESP | Stage 17Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 30 | 165 | - | - | |
08.09.2014 | ESP | Stage 16Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | 25 | - | - | |
08.09.2014 | ESP | Stage 16Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | 151 | - | - | |
08.09.2014 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 105 | +2:40:07 | - | - | |
08.09.2014 | ESP | Stage 16Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 6 | - | - | |
08.09.2014 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 78 | +25:02 | - | - | |
07.09.2014 | ESP | Stage 15Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | 25 | - | - | |
07.09.2014 | ESP | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 116 | +2:14:55 | - | - | |
07.09.2014 | ESP | Stage 15Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 18 | 6 | - | - | |
07.09.2014 | ESP | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 148 | +29:58 | - | - | |
07.09.2014 | ESP | Stage 15Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 26 | 159 | - | - | |
06.09.2014 | ESP | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 116 | +1:45:07 | - | - |
Страница 97 из 127. Всего записей: 2524