STRONG Corbin John
STRONG Corbin John
Велогонщик
Новая Зеландия
UCI:
10023664445
Возраст: 24
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
19.01.2024 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 3 | 13:15:56 | - | - | |
18.01.2024 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 63 | 3:20:42 | - | - | |
18.01.2024 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 2 | 10:16:06 | - | - | |
18.01.2024 | AUS | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 5 | 39 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 2 | 39 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 2 | 3:29:37 | - | 40.0 | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 2 | 25 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 2 | 6:55:24 | - | - | |
16.01.2024 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 8 | 3:25:56 | - | 8.0 | |
16.01.2024 | AUS | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 7 | 14 | - | - | |
16.01.2024 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 4 | 3:25:53 | - | - | |
16.01.2024 | AUS | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 7 | 14 | - | - | |
APL New Zealand Grand Prix | |||||||||
10.12.2023 | NZL | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 1 | 1 | - | 100.0 | |
10.12.2023 | NZL | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 6 | - | - | 65.0 | |
09.12.2023 | NZL | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 6 | - | - | 65.0 | |
Veneto Classic | |||||||||
15.10.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.Pro / ME | 12 | 04:31:03 | - | 25.0 | |
Giro del Veneto | |||||||||
11.10.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.Pro / ME | 4 | 03:43:05 | - | 100.0 | |
Gran Piemonte | |||||||||
05.10.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.Pro / ME | 65 | 3:26:13 | - | - | |
Coppa Bernocchi - GP Banco BPM | |||||||||
02.10.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.Pro / ME | 27 | 04:15:34 | - | 5.0 | |
Circuit Franco-Belge | |||||||||
28.09.2023 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.Pro / ME | 3 | 00:00:00 | - | 125.0 |
Страница 6 из 8. Всего записей: 146