SANCHEZ Luis Leon
SANCHEZ Luis Leon
Велогонщик
Испания
UCI:
10002444784
Возраст: 41
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France | |||||||||
15.07.2011 | FRA | Stage 13Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 31 | 1 | - | - | |
14.07.2011 | FRA | Stage 12Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 74 | +17:28 | - | - | |
14.07.2011 | FRA | Stage 12Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 45 | - | - | |
14.07.2011 | FRA | Stage 12Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 27 | 1 | - | - | |
14.07.2011 | FRA | Stage 12Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 37 | +18:27 | - | - | |
13.07.2011 | FRA | Stage 11Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 1 | - | - | |
13.07.2011 | FRA | Stage 11Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +1:49 | - | - | |
13.07.2011 | FRA | Stage 11Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 95 | +0 | - | - | |
13.07.2011 | FRA | Stage 11Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 45 | - | - | |
12.07.2011 | FRA | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 42 | +0 | - | - | |
12.07.2011 | FRA | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +1:49 | - | - | |
12.07.2011 | FRA | Stage 10Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | 1 | - | - | |
12.07.2011 | FRA | Stage 10Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 45 | - | - | |
10.07.2011 | FRA | Stage 9Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 45 | - | - | |
10.07.2011 | FRA | Stage 9Классификация этапа по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 30 | - | - | |
10.07.2011 | FRA | Stage 9Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 1 | - | - | |
10.07.2011 | FRA | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 5:27:09 | - | 20.0 | |
10.07.2011 | FRA | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +1:49 | - | - | |
09.07.2011 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 55 | +1:23 | - | - | |
09.07.2011 | FRA | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +3:23 | - | - |
Страница 131 из 145. Всего записей: 2897