Групповая гонка до 100 км - Юноши 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 26 Января 2019
26 Января 2019
г. Орел, ул. Раздольная
Дистанция:
30 км
Скорость:
39,84 км/ч
Шоссе
1 | 122 | Москва | 14 | - | 433512:45: | +433512:0 | КМС | |
2 | 94 | Псковская обл. | 15 | - | 433512:4 | +433512:00: | КМС | |
3 | 27 | Ленинградская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | КМС | |
4 | 128 | Санкт-Петербург | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | КМС | |
5 | 134 | Санкт-Петербург | 15 | - | 433512:4 | +433512:00: | КМС | |
6 | 12 | Воронежская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:0 | КМС | |
7 | 15 | Воронежская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | КМС | |
8 | 88 | ГАВРЯШИН Иван | Псковская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - |
9 | 96 | Псковская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
10 | 26 | Ленинградская обл. | 15 | - | 433512:4 | +433512:00: | - | |
11 | 25 | Ленинградская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
12 | 114 | Москва | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
13 | 16 | Воронежская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
14 | 10 | Воронежская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
15 | 14 | Воронежская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
16 | 118 | Москва | 14 | - | 433512:4 | +433512:00: | - | |
17 | 24 | Воронежская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:0 | - | |
18 | 29 | Ленинградская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
19 | 5 | Краснодарский край | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
20 | 146 | КАДУБОВСКИЙ Валерий | - | 15 | Украина | 433512:45: | +433512:00: | - |
21 | 145 | ДИКИЙ Марк | - | 15 | Украина | 433512:4 | +433512:00: | - |
22 | 91 | Псковская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
23 | 68 | Орловская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
24 | 107 | Тульская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
25 | 144 | ДЕМЧЕНКО Даниил | Республика Адыгея | 15 | Украина | 433512:45: | +433512:00: | - |
26 | 3 | НИЖЕГОРОДЦЕВ Даниил | Краснодарский край | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - |
27 | 28 | Ленинградская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
28 | 2 | Краснодарский край | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
29 | 37 | Московская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
30 | 11 | Воронежская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
31 | 132 | Санкт-Петербург | 15 | - | 433512:4 | +433512:00: | - | |
32 | 13 | Воронежская обл. | 14 | - | 433512:4 | +433512:00: | - | |
33 | 71 | Орловская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
34 | 1 | ДРОЗДЕНКО Даниил | Краснодарский край | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - |
35 | 115 | Москва | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
36 | 147 | МИРЗАИ Рустам | - | 15 | Украина | 433512:45: | +433512:0 | - |
37 | 89 | Псковская обл. | 15 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
38 | 73 | Орловская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
39 | 95 | Псковская обл. | 14 | - | 433512:45: | +433512:00: | - | |
40 | 60 | Орловская обл. | 14 | - | 433512:46: | +433512:01: | - | |
41 | 104 | Смоленская обл. | 15 | - | 433512:46: | +433512:01: | - | |
42 | 135 | Санкт-Петербург | 14 | - | 433512:47: | +433512:02: | - | |
43 | 116 | Москва | 15 | - | 433512:47: | +433512:02: | - | |
н/ф | 4 | Краснодарский край | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 9 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 20 | БЕРЕЖНОЕ Юрий | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - |
н/ф | 23 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 31 | Московская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 32 | БАКУШИН Роман | Московская обл. | 13 | - | - | - | - |
н/ф | 34 | Московская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 35 | Московская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 39 | Московская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 45 | Московская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 46 | Московская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 63 | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 65 | Орловская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 72 | РЕКОВ Андрей | Орловская обл. | 15 | - | - | - | - |
н/ф | 75 | ТИТОВ Денис | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - |
н/ф | 76 | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 84 | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 85 | Орловская обл. | 16 | - | - | - | - | |
н/ф | 90 | КОРОТКОВ Федор | Псковская обл. | 15 | - | - | - | - |
н/ф | 92 | СКРИПОВ Ярослав | Псковская обл. | 14 | - | - | - | - |
н/ф | 93 | ШАТРОВ Виктор | Псковская обл. | 14 | - | - | - | - |
н/ф | 100 | РЕВЯКИН Даниил | Смоленская обл. | 15 | - | - | - | - |
н/ф | 102 | Смоленская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 108 | Тульская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 109 | Тульская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 110 | Тульская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 111 | Тульская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 113 | Москва | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 117 | Москва | 15 | - | - | - | - | |
н/ф | 129 | Санкт-Петербург | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 48 | Нижегородская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 53 | Нижегородская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/с | 56 | Нижегородская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/с | 58 | Нижегородская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/с | 70 | Орловская обл. | 15 | - | - | - | - | |
н/с | 80 | ВОЛЧУГОВ Артем | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - |
н/с | 81 | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 105 | Тверская обл. | 16 | - | - | - | - | |
н/с | 106 | Тверская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 112 | Ярославская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 126 | Санкт-Петербург | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 127 | Санкт-Петербург | 14 | - | - | - | - | |
н/с | 133 | Санкт-Петербург | 15 | - | - | - | - |
Всего участников: 86