Групповая гонка до 100 км - Юноши 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 26 Января 2019
4 этап
26 Января 2019
г. Ангарск, автодорога М-53 "Байкал"
Дистанция:
50 км
Скорость:
41,181 км/ч
Шоссе
1 | 22 | Иркутская обл. | 15 | 434569:1 | - | 434568:0 | |
2 | 11 | Забайкальский край | 15 | 434569:1 | - | 434568:0 | |
3 | 2 | Свердловская обл. | 14 | 434569:1 | - | 434568:0 | |
4 | 6 | Свердловская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
5 | 4 | Свердловская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
6 | 14 | Иркутская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
7 | 20 | Хабаровский край | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
8 | 1 | Свердловская обл. | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
9 | 24 | Иркутская обл. | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
10 | 15 | Иркутская обл. | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
11 | 49 | Хабаровский край | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
12 | 21 | Иркутская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
13 | 13 | Иркутская обл. | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
14 | 19 | Хабаровский край | 16 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
15 | 34 | ДЕНЩИКОВ Евгений | Республика Хакасия | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - |
16 | 45 | Хабаровский край | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
17 | 9 | МАТВЕЕВ Антон | Забайкальский край | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - |
18 | 3 | Свердловская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
19 | 26 | ФОМИН Владимир | Иркутская обл. | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - |
20 | 5 | Свердловская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
21 | 36 | ВИНОГРАДОВ Кирилл | Республика Хакасия | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - |
22 | 30 | Иркутская обл. | 14 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
23 | 7 | Свердловская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - | |
24 | 29 | САХАРОВСКИЙ Владислав | Иркутская обл. | 15 | 434569:1 | +434568:0 | - |
25 | 25 | Иркутская обл. | 14 | 434569:2 | +434568:0 | - | |
26 | 23 | ТАНЦЕЛОВ Илья | Иркутская обл. | 14 | 434569:2 | +434568:0 | - |
27 | 8 | Забайкальский край | 16 | 434569:2 | +434568:0 | - | |
28 | 32 | ЛАРЕЧКОВ Александр | Иркутская обл. | 15 | 434569:2 | +434568:1 | - |
29 | 33 | СИЛИВАНОВ Иван | Иркутская обл. | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - |
30 | 39 | Республика Хакасия | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - | |
31 | 38 | Республика Хакасия | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - | |
32 | 37 | ЕРЕМИН Сергей | Республика Хакасия | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - |
33 | 10 | Забайкальский край | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - | |
34 | 27 | ВЫШИНСКИЙ Алексей | Иркутская обл. | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - |
35 | 16 | НАЗАРЕНКО Максим | Иркутская обл. | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - |
36 | 18 | Иркутская обл. | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - | |
37 | 17 | Хабаровский край | 15 | 434569:2 | +434568:1 | - | |
38 | 40 | Республика Хакасия | 14 | 434569:2 | +434568:1 | - | |
н/с | 31 | Иркутская обл. | 15 | - | - | - |
Всего участников: 39