Групповая гонка - Юниоры 17-18 лет - Всероссийские соревнования - 11 Апреля 2021
1 | 175 | Республика Башкортостан | 17 | 3:01:38 | - | КМС | МС | 33,50 | |
2 | 382 | Санкт-Петербург | 18 | 3:04:28 | +02:50 | МС | КМС | 32,98 | |
3 | 384 | Санкт-Петербург | 18 | 3:04:33 | +02:55 | МС | КМС | 32,97 | |
4 | 177 | Республика Башкортостан | 17 | 3:05:58 | +04:20 | КМС | КМС | 32,72 | |
5 | 25 | Республика Адыгея | 17 | 3:07:41 | +06:03 | МС | КМС | 32,42 | |
6 | 386 | Санкт-Петербург | 16 | 3:09:48 | +08:10 | КМС | КМС | 32,05 | |
7 | 337 | Санкт-Петербург | 16 | 3:13:54 | +12:16 | КМС | КМС | 31,38 | |
8 | 17 | Калининградская обл. | 16 | 3:13:54 | +12:16 | 1 сп.р. | КМС | 31,38 | |
9 | 385 | ПАСТАРНАК Михаил | Санкт-Петербург | 16 | 3:16:22 | +14:44 | КМС | КМС | 30,98 |
10 | 50 | Самарская обл. | 18 | 3:17:56 | +16:18 | КМС | КМС | 30,74 | |
11 | 176 | Республика Башкортостан | 18 | 3:20:52 | +19:14 | КМС | КМС | 30,29 | |
12 | 47 | Самарская обл. | 16 | 3:21:53 | +20:15 | КМС | КМС | 30,14 | |
13 | 119 | Санкт-Петербург | 16 | 3:22:01 | +20:23 | КМС | - | 30,12 | |
14 | 46 | Самарская обл. | 17 | 3:22:30 | +20:52 | КМС | - | 30,04 | |
15 | 48 | Самарская обл. | 16 | 3:22:43 | +21:05 | КМС | - | 30,01 | |
16 | 81 | Московская обл. | 17 | 3:23:00 | +21:22 | КМС | - | 29,97 | |
17 | 69 | Московская обл. | 17 | 3:26:55 | +25:17 | КМС | - | 29,40 | |
18 | 198 | Москва | 17 | 3:29:30 | +27:52 | КМС | - | 29,04 | |
19 | 98 | Новосибирская обл. | 17 | 3:29:37 | +27:59 | КМС | - | 29,02 | |
20 | 72 | Московская обл. | 16 | 3:29:42 | +28:04 | КМС | - | 29,01 | |
21 | 4 | Иркутская обл. | 16 | 3:29:46 | +28:08 | КМС | - | 29,00 | |
22 | 124 | Республика Крым | 16 | 3:29:50 | +28:12 | КМС | - | 28,99 | |
23 | 140 | Самарская обл. | 16 | 3:29:50 | +28:12 | КМС | - | 28,99 | |
24 | 307 | Воронежская обл. | 17 | 3:29:59 | +28:21 | КМС | - | 28,97 | |
25 | 22 | Республика Адыгея | 17 | 3:29:59 | +28:21 | КМС | - | 28,97 | |
26 | 320 | Свердловская обл. | 18 | 3:29:59 | +28:21 | КМС | - | 28,97 | |
27 | 321 | Свердловская обл. | 16 | 3:30:05 | +28:27 | КМС | - | 28,96 | |
28 | 168 | Удмуртская Республика | 17 | 3:30:15 | +28:37 | КМС | - | 28,94 | |
29 | 23 | Республика Адыгея | 17 | 3:30:18 | +28:40 | КМС | - | 28,93 | |
30 | 189 | Республика Адыгея | 17 | 3:30:38 | +29:00 | КМС | - | 28,88 | |
31 | 141 | Самарская обл. | 17 | 3:31:15 | +29:37 | КМС | - | 28,80 | |
32 | 392 | Омская обл. | 17 | 3:32:05 | +30:27 | 1 сп.р. | - | 28,69 | |
33 | 383 | Санкт-Петербург | 18 | 3:42:05 | +40:27 | МС | - | 27,40 | |
34 | 45 | Самарская обл. | 17 | 3:50:05 | +48:27 | КМС | - | 26,44 | |
35 | 99 | Новосибирская обл. | 16 | 3:50:05 | +48:27 | 1 сп.р. | - | 26,44 | |
36 | 391 | Омская обл. | 16 | 3:50:05 | +48:27 | 1 сп.р. | - | 26,44 | |
37 | 316 | Свердловская обл. | 16 | 3:55:05 | +53:27 | КМС | - | 25,88 | |
38 | 319 | Свердловская обл. | 18 | 3:55:05 | +53:27 | КМС | - | 25,88 | |
39 | 182 | Новосибирская обл. | 16 | 3:55:05 | +53:27 | КМС | - | 25,88 | |
40 | 29 | Республика Крым | 17 | 3:55:05 | +53:27 | 1 сп.р. | - | 25,88 | |
41 | 60 | Краснодарский край | 16 | 3:55:05 | +53:27 | КМС | - | 25,88 | |
42 | 323 | Кемеровская обл. | 17 | 3:55:05 | +53:27 | 1 сп.р. | - | 25,88 | |
43 | 31 | Республика Крым | 16 | 3:55:05 | +53:27 | 1 сп.р. | - | 25,88 | |
44 | 197 | Москва | 17 | 3:55:05 | +53:27 | КМС | - | 25,88 | |
45 | 173 | Удмуртская Республика | 17 | 3:55:05 | +53:27 | 1 сп.р. | - | 25,88 | |
н/ф | 2 | Иркутская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 3 | Иркутская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 12 | Тюменская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 49 | Самарская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 58 | Краснодарский край | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 59 | Краснодарский край | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 67 | Московская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 76 | Московская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 77 | Московская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 78 | Московская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 79 | Московская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 80 | Московская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 100 | Новосибирская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 108 | Хабаровский край | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 109 | Хабаровский край | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 111 | Омская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 115 | Санкт-Петербург | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 153 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 170 | Удмуртская Республика | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 171 | Удмуртская Республика | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/ф | 172 | Удмуртская Республика | 17 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/ф | 179 | Республика Башкортостан | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 196 | Москва | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 308 | Воронежская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 322 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 338 | Московская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 341 | Москва | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 387 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/ф | 388 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 5 | Иркутская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 20 | Республика Адыгея | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 24 | Республика Адыгея | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 53 | Республика Крым | 17 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 88 | Москва | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 89 | СУТЯГИН Кирилл | Москва | 18 | - | - | КМС | - | - |
н/с | 90 | Москва | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 91 | Москва | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 92 | Москва | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 93 | Москва | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 114 | Санкт-Петербург | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 116 | Санкт-Петербург | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 117 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | МС | - | - | |
н/с | 118 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 120 | Санкт-Петербург | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 121 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 136 | Санкт-Петербург | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 154 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 155 | Свердловская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 156 | Свердловская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 158 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 169 | Удмуртская Республика | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 178 | Республика Башкортостан | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 303 | Ленинградская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 304 | Ленинградская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 305 | Ленинградская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 306 | Ленинградская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 309 | Воронежская обл. | 17 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 310 | Воронежская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 325 | Свердловская обл. | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 326 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 327 | Свердловская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 328 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 329 | Свердловская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 333 | Ростовская обл. | 18 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 334 | Ростовская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 335 | Ростовская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 336 | Ростовская обл. | 18 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
н/с | 342 | Ленинградская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - | |
н/с | 381 | Ростовская обл. | 17 | - | - | КМС | - | - |
Всего участников: 114