Групповая гонка - Юноши 13-14 лет - Всероссийские соревнования - 26 Июля 2018
26 Июля 2018
Орел-Знаменское
Дистанция:
40 км
Скорость:
39,43 км/ч
Шоссе
1 | 113 | Ленинградская обл. | 13 | 430705:0 | - | 39,43 | 582 | |
2 | 91 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 38,64 | 558 | |
3 | 114 | Ленинградская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 38,64 | 558 | |
4 | 99 | Нижегородская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,02 | 511 | |
5 | 18 | Орловская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,02 | 511 | |
6 | 47 | Москва | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,02 | 511 | |
7 | 19 | Орловская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 37,02 | 511 | |
8 | 27 | Псковская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,02 | 511 | |
9 | 7 | ЩЕРБАКОВ Никита | Смоленская обл. | 12 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 |
10 | 89 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 | |
11 | 81 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 | |
12 | 80 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 | |
13 | 82 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 | |
14 | 53 | Московская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 | |
15 | 90 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 37,00 | 510 | |
16 | 117 | ШАТРОВ Виктор | Псковская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,99 | 510 |
17 | 118 | ГАВРЯШИН Иван | Псковская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,99 | 510 |
18 | 55 | Московская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 36,99 | 510 | |
19 | 119 | Псковская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,99 | 510 | |
20 | 100 | Нижегородская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,99 | 510 | |
21 | 8 | Смоленская обл. | 12 | 430705:0 | +430704:0 | 36,99 | 510 | |
22 | 9 | Смоленская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 36,96 | 509 | |
23 | 20 | Орловская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,96 | 509 | |
24 | 83 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 36,96 | 509 | |
25 | 21 | Орловская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,95 | 509 | |
26 | 94 | Воронежская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 36,94 | 509 | |
27 | 16 | ТИТОВ Денис | Орловская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 36,94 | 509 |
28 | 48 | Москва | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,93 | 508 | |
29 | 85 | Воронежская обл. | 12 | 430705:0 | +430704:0 | 36,93 | 508 | |
30 | 84 | Воронежская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,91 | 508 | |
31 | 65 | Орловская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,89 | 507 | |
32 | 28 | Псковская обл. | 14 | 430705:0 | +430704:0 | 36,89 | 507 | |
33 | 105 | СЕМЕРИКОВ Илья | Нижегородская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,85 | 506 |
34 | 17 | Орловская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,82 | 505 | |
35 | 22 | ВОЛКОВ Дмитрий | Орловская обл. | 13 | 430705:0 | +430704:0 | 36,73 | 502 |
н/ф | 11 | Московская обл. | 12 | - | - | - | - | |
н/ф | 29 | Псковская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 39 | Тверская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 58 | Московская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 59 | Московская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 60 | Московская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 61 | Орловская обл. | 12 | - | - | - | - | |
н/ф | 62 | СУХАЧЕВ Илья | Орловская обл. | 13 | - | - | - | - |
н/ф | 63 | Орловская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 64 | ДАВЫДЕНКО Артем | Орловская обл. | 13 | - | - | - | - |
н/ф | 66 | Орловская обл. | 12 | - | - | - | - | |
н/ф | 92 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | |
н/ф | 95 | Воронежская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 101 | Нижегородская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 102 | Нижегородская обл. | 12 | - | - | - | - | |
н/ф | 103 | Нижегородская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/ф | 104 | Нижегородская обл. | 12 | - | - | - | - | |
н/ф | 106 | Нижегородская обл. | 13 | - | - | - | - | |
н/с | 23 | АБАШИН Максим | Орловская обл. | 14 | - | - | - | - |
Всего участников: 54