Критериум 20-40 км - Девушки 15-16 лет - Всероссийские соревнования - 07 Июня 2022
1 | 46 | Московская обл. | 15 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 2 сп.р. | КМС | |
2 | 43 | Московская обл. | 14 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 22 | 2 сп.р. | КМС | |
3 | 40 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 сп.р. | КМС | |
4 | 36 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 сп.р. | - | |
5 | 49 | Самарская обл. | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | КМС | - | |
6 | 37 | Воронежская обл. | 16 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | КМС | - | |
7 | 35 | Воронежская обл. | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 сп.р. | - | |
8 | 42 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 сп.р. | - | |
9 | 38 | Воронежская обл. | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 сп.р. | - | |
10 | 34 | Воронежская обл. | 14 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 сп.р. | - | |
11 | 32 | Воронежская обл. | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 сп.р. | - | |
12 | 44 | Московская обл. | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 сп.р. | - | |
13 | 45 | Московская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | |
14 | 33 | Воронежская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | |
15 | 41 | Воронежская обл. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | |
16 | 39 | Воронежская обл. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | |
17 | 31 | Воронежская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | |
18 | 47 | Московская обл. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - | |
19 | 48 | Московская обл. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 сп.р. | - |
Всего участников: 19