Общая классификация - Men Junior - Final Result - Topcompetitie
Class 1, Юниоры 17-18
Baarn
Нидерланды
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | - | 18 | 30 | |
2 | LAT | - | 18 | 20 | |
3 | LAT | - | 17 | 15 | |
4 | NED | - | 18 | 12 | |
5 | NED | TEAM TVE SPORT | 17 | 10 | |
6 | NED | - | 17 | 9 | |
7 | RUS | - | 18 | 8 | |
8 | NED | - | 17 | 7 | |
9 | NED | - | 18 | - | |
10 | NED | - | 17 | - | |
11 | UKR | - | 18 | - | |
12 | NED | BOLSTER Luuk | - | 17 | - |
13 | NED | - | 17 | - | |
14 | NED | VAN KESSEL Boris | - | 17 | - |
15 | NED | - | 18 | - | |
16 | NED | - | 17 | - | |
17 | NED | - | 17 | - | |
18 | NED | - | 18 | - | |
19 | NED | VERSTAPPEN Kris | - | 17 | - |
20 | NED | SCHEVERS Dion | - | 17 | - |
21 | NED | - | 18 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21