Общая классификация - Men Elite - Cycle-ball - UCI Cycle Ball Worldcup
World Cup, Мужчины
Mosnang
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | SCHNETZER Patrick | RC Höchst 1 | 21 |
- | AUT | BRÖLL Markus | - | 27 |
2 | SUI | SCHNEIDER Roman | RS Altdorf 1 | 32 |
- | SUI | PLANZER Dominik | - | 31 |
3 | GER | KRICHBAUM Jens | SV Eberstadt 1 | 34 |
- | GER | ROSSMANN Marco | - | 32 |
4 | SUI | WALDISPUEHL Marcel | RC Winterthur | 35 |
- | SUI | JIRICEK Peter Jun | - | 36 |
5 | CZE | ŠMÍD Pavel | Favorit Brno | 44 |
- | CZE | SKOTÁK Petr | - | 40 |
6 | SUI | REICHEN Timo | RMV Mosnang | 37 |
- | LIE | SCHÖNENBERGER Lukas | - | 30 |
7 | BEL | BAUDU Christoph | SNA Gent 1 | 37 |
- | BEL | MARTENS Peter | - | 46 |
8 | CZE | RICHTER Pavel | MO Svitávka 1 | 22 |
- | CZE | VITULA Pavel | - | 31 |
9 | SUI | ZOTTER Claudio | RS Altdorf 2 | 28 |
- | SUI | MARTY Simon | - | 24 |
10 | FRA | BAUER Stéphane | VC Cronenbourg 1 | 36 |
- | FRA | DOELL Frédéric | - | 39 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20