Общая классификация - Men Elite - Cycle-ball - UCI Cycle-ball World Cup
World Cup, Мужчины
Altdorf
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | BRÖLL Markus | RC Höchst 1 | 31 |
- | AUT | SCHNETZER Patrick | - | 25 |
2 | AUT | FISCHER Florian | RC Höchst 2 | 30 |
- | AUT | KÖNIG Simon | - | 33 |
3 | SUI | LOOSER Paul | RS Altdorf 3 | 37 |
- | SUI | SCHNEIDER Roman | - | 36 |
4 | SUI | ZOTTER Claudio | RS Altdorf 1 | 32 |
- | SUI | MARTY Simon | - | 28 |
5 | GER | ARTMANN Dennis | RV Obernfeld 1 | 31 |
- | GER | KOPP Raphael | - | 30 |
6 | SUI | PLANZER Beda | RS Altdorf 2 | 23 |
- | SUI | HAURI Fabian | - | 26 |
7 | FRA | SEYFRIED Mathias | DORLISHEIM 1 | 20 |
- | FRA | SEYFRIED Quentin | - | 25 |
8 | CZE | HAVLÍČEK Jan | Favorit Brno 1 | 31 |
- | CZE | ZVOLÁNEK Robert | - | 28 |
9 | CZE | RICHTER Pavel | MLÉK. OLEŠNICE CYKLO. SVITÁVKA | 26 |
- | CZE | VITULA Pavel | - | 35 |
10 | HKG | KWAN Chun Hin | Racing Target | 33 |
- | HKG | HO Wing Tai | - | 39 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20