Общая классификация - Men Elite - Cycle-ball - UCI Cycle-Ball World Cup
World Cup, Мужчины
Plzeň
Чешская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | KÖNIG Simon | RC Höchst 2 | 30 |
- | AUT | FISCHER Florian | - | 27 |
2 | GER | KOPP André | RV Stahlross-Obernfeld | 31 |
- | GER | KOPP Manuel | - | 30 |
3 | CZE | SKOTÁK Petr | Favorit Brno | 41 |
- | CZE | ŠMÍD Pavel | - | 45 |
4 | GER | MLADY Bernd | RMC Stein 1 | 25 |
- | GER | MLADY Gerhard | - | 25 |
5 | AUT | LINGG Martin | RV Dornbirn 1 | 33 |
- | AUT | TÜRTSCHER Jürgen | - | 42 |
6 | SUI | WAIBEL Benjamin | RMV Pfungen | 22 |
- | SUI | WAIBEL Severin | - | 23 |
7 | CZE | VITULA Pavel | SC Svitávka 1 | 32 |
- | CZE | LOSKOT Pavel | - | 36 |
8 | BEL | DAMEN Brecht | HZG Beringen | 26 |
- | BEL | - | 26 | |
9 | CZE | KYDLÍČEK Ondřej | Start Plzen | 34 |
- | CZE | REINDL Josef | - | 26 |
10 | FRA | BAUER Stéphane | VC Cronenbourg 1 | 37 |
- | FRA | OHL Jacques | - | 50 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20