Общая классификация - Mixed Elite - Cycle-ball - UCI Cycle-Ball World Cup V
World Cup, Mixed Elite
St. Gallen
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. |
---|---|---|---|
1 | GER | MLADY Bernd | 32 |
- | GER | MLADY Gerhard | 32 |
2 | SUI | WAIBEL Benjamin | 29 |
- | SUI | WAIBEL Severin | 30 |
3 | AUT | FEURSTEIN Stefan | 26 |
- | AUT | SCHNETZER Patrick | 29 |
4 | GER | HERMANNS Marius | 31 |
- | GER | HOLLAND-MORITZ Sven | 32 |
5 | SUI | FRÖHLICH Timon | 19 |
- | SUI | FRÖHLICH Yannick | 21 |
6 | FRA | SEYFRIED Mathias | 24 |
- | FRA | SEYFRIED Quentin | 29 |
7 | AUT | FONTAIN Pascal | 31 |
- | AUT | KÖCK Patrick | 32 |
8 | SUI | ARTHO Rafael | 21 |
- | SUI | VOGEL Björn | 22 |
9 | CZE | ŠMÍD Pavel | 52 |
- | CZE | ZVOLÁNEK Robert | 32 |
10 | AUT | SCHWENDINGER Maximilian | 22 |
- | AUT | SCHWENDINGER Philipp | 19 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20