Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - SRAM Western Cape XCO Series in Ass with Tygerberg MTB
   
        Class 3, Юниоры 17-18 
        Cape Town
        
            Южная Африка
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  202  |  RSA  |  17  |  01.04.20  |  -  |  20  | |
 2  |  208  |  RSA  |  17  |  01.05.15  |  -  |  18  | |
 3  |  207  |  RSA  |  17  |  01.06.31  |  -  |  16  | |
 4  |  205  |  RSA  |  17  |  01.07.06  |  -  |  14  | |
 5  |  245  |  RSA  |  17  |  01.09.25  |  -  |  12  | |
 6  |  243  |  RSA  |  18  |  01.10.52  |  -  |  10  | |
 7  |  209  |  RSA  |  17  |  01.11.09  |  -  |  8  | |
 8  |  217  |  RSA  |  17  |  01.11.33  |  -  |  6  | |
 9  |  219  |  RSA  |  18  |  01.13.39  |  -  |  4  | |
 10  |  241  |  RSA  |  17  |  01.14.20  |  -  |  2  | |
 11  |  223  |  RSA  |  17  |  01.15.42  |  -  |  -  | |
 12  |  242  |  RSA  |  17  |  01.16.17  |  -  |  -  | |
 13  |  227  |  RSA  |  17  |  01.16.49  |  -  |  -  | |
 14  |  218  |  RSA  |  17  |  01.17.22  |  -  |  -  | |
 15  |  228  |  RSA  |  18  |  01.19.53  |  -  |  -  | |
 16  |  224  |  RSA  |  17  |  01.20.49  |  -  |  -  | |
 17  |  220  |  RSA  |  17  |  01.04.32  |  к  |  -  | |
 18  |  237  |  RSA  |  17  |  01.06.40  |  к  |  -  | |
 19  |  226  |  RSA  |  17  |  01.06.57  |  к  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19