Общая классификация - Men Elite - Cross-country eliminator - UCI MTB Eliminator World Cup - XCE - City Mountainbike
   
        World Cup, Мужчины 
        Barcelona
        
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  NED  |  -  |  26  |  -  |  30  | |
 2  |  7  |  ESP  |  -  |  25  |  -  |  20  | |
 3  |  10  |  GER  |  -  |  23  |  -  |  15  | |
 4  |  16  |  FRA  |  FOCUS MTB RACING TEAM  |  28  |  -  |  12  | |
 5  |  13  |  ESP  |  MASSI  |  29  |  -  |  10  | |
 6  |  3  |  FRA  |  -  |  21  |  -  |  8  | |
 7  |  5  |  FRA  |  -  |  21  |  -  |  6  | |
 8  |  4  |  FRA  |  FOCUS MTB RACING TEAM  |  23  |  -  |  4  | |
 9  |  9  |  BEL  |  -  |  24  |  -  |  2  | |
 10  |  15  |  SWE  |  -  |  21  |  -  |  1  | |
 11  |  22  |  FRA  |  -  |  23  |  -  |  -  | |
 12  |  12  |  FRA  |  -  |  19  |  -  |  -  | |
 13  |  18  |  FRA  |  -  |  34  |  -  |  -  | |
 14  |  8  |  FRA  |  -  |  20  |  -  |  -  | |
 15  |  14  |  FRA  |  VTT VCA ANJOS  |  21  |  -  |  -  | |
 16  |  2  |  NED  |  -  |  24  |  -  |  -  | |
 17  |  11  |  AUT  |  -  |  24  |  -  |  -  | |
 18  |  17  |  ESP  |  -  |  19  |  -  |  -  | |
 19  |  19  |  ESP  |  -  |  29  |  -  |  -  | |
 20  |  20  |  FRA  |  -  |  21  |  -  |  -  | |
 21  |  21  |  FRA  |  -  |  19  |  -  |  -  | |
 22  |  24  |  FRA  |  -  |  21  |  -  |  -  | |
 23  |  26  |  GER  |  MOUNTAINBIKE RACINGTEAM  |  31  |  -  |  -  | |
 24  |  23  |  ESP  |  -  |  35  |  -  |  -  | |
 25  |  25  |  ESP  |  -  |  22  |  -  |  -  | |
 -  |  6  |  ESP  |  -  |  26  |  дскв  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 26