Общая классификация - Men Elite - Downhill - Canada Cup - XCO/DHI + UCI Junior Series XCO
   
        Class 1, Мужчины 
        Whistler BC
        
            Канада
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  COL  |  GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM  |  24  |  2:50.92  |  60  | |
 2  |  GBR  |  GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM  |  23  |  2:51.63  |  40  | |
 3  |  AUS  |  KONA FACTORY TEAM  |  20  |  2:51.97  |  30  | |
 4  |  GBR  |  PIVOT FACTORY DH TEAM  |  23  |  2:53.47  |  25  | |
 5  |  CAN  |  DEVINCI GLOBAL RACING  |  19  |  2:54.22  |  20  | |
 6  |  AUS  |  HUTCHINSON UR  |  31  |  2:54.72  |  18  | |
 7  |  CAN  |  -  |  21  |  2:55.01  |  16  | |
 8  |  CAN  |  -  |  24  |  2:56.15  |  14  | |
 9  |  GBR  |  -  |  25  |  2:56.44  |  12  | |
 10  |  USA  |  SPECIALIZED RACING DH  |  22  |  2:56.65  |  10  | |
 11  |  SUI  |  DEVINCI GLOBAL RACING  |  27  |  2:56.91  |  8  | |
 12  |  FRA  |  HUTCHINSON UR  |  20  |  2:57.27  |  6  | |
 13  |  AUS  |  -  |  20  |  2:57.43  |  4  | |
 14  |  USA  |  PIVOT FACTORY DH TEAM  |  24  |  2:57.45  |  2  | |
 15  |  SLO  |  -  |  23  |  2:57.92  |  1  | |
 16  |  AUS  |  -  |  36  |  2:57.94  |  -  | |
 17  |  GBR  |  GSTAAD-SCOTT  |  26  |  2:58.22  |  -  | |
 18  |  BRA  |  -  |  23  |  2:58.70  |  -  | |
 19  |  CAN  |  -  |  28  |  3:00.08  |  -  | |
 20  |  NZL  |  -  |  20  |  3:00.25  |  -  | |
 21  |  FRA  |  COMMENCAL  |  24  |  3:00.39  |  -  | |
 22  |  ECU  |  -  |  30  |  3:00.49  |  -  | |
 23  |  AUS  |  DEVINCI GLOBAL RACING  |  19  |  3:00.70  |  -  | |
 24  |  CAN  |  EVIL VENGEANCE TOUR  |  18  |  3:01.07  |  -  | |
 25  |  CAN  |  -  |  24  |  3:01.19  |  -  | |
 26  |  USA  |  -  |  19  |  3:01.26  |  -  | |
 27  |  USA  |  -  |  28  |  3:01.37  |  -  | |
 28  |  CAN  |  -  |  22  |  3:01.48  |  -  | |
 29  |  GBR  |  -  |  24  |  3:01.73  |  -  | |
 30  |  ITA  |  DEVINCI GLOBAL RACING  |  19  |  3:01.83  |  -  | |
 31  |  AUS  |  -  |  20  |  3:01.98  |  -  | |
 32  |  AUS  |  KONA FACTORY TEAM  |  17  |  3:02.14  |  -  | |
 33  |  USA  |  -  |  19  |  3:02.61  |  -  | |
 34  |  CAN  |  -  |  26  |  3:03.26  |  -  | |
 35  |  CAN  |  -  |  19  |  3:03.37  |  -  | |
 36  |  CHI  |  -  |  19  |  3:03.43  |  -  | |
 37  |  CAN  |  -  |  17  |  3:03.46  |  -  | |
 38  |  PER  |  -  |  17  |  3:03.69  |  -  | |
 39  |  BRA  |  -  |  19  |  3:04.51  |  -  | |
 40  |  USA  |  -  |  24  |  3:04.68  |  -  | |
 41  |  CAN  |  -  |  29  |  3:04.83  |  -  | |
 42  |  SVK  |  -  |  32  |  3:06.60  |  -  | |
 43  |  BRA  |  -  |  18  |  3:06.89  |  -  | |
 44  |  ARG  |  -  |  25  |  3:06.96  |  -  | |
 45  |  USA  |  SRAM/TLD RACING  |  19  |  3:07.02  |  -  | |
 46  |  CAN  |  -  |  40  |  3:07.58  |  -  | |
 47  |  CAN  | HEERING Kurt  |  -  |  17  |  3:07.73  |  -  | 
 48  |  CAN  |  -  |  18  |  3:07.75  |  -  | |
 49  |  GBR  |  -  |  24  |  3:08.16  |  -  | |
 50  |  USA  |  -  |  19  |  3:08.26  |  -  | |
 51  |  CAN  |  -  |  20  |  3:08.55  |  -  | |
 52  |  NZL  |  -  |  19  |  3:08.61  |  -  | |
 53  |  GER  |  -  |  21  |  3:08.90  |  -  | |
 54  |  CHI  |  -  |  23  |  3:09.20  |  -  | |
 55  |  AUS  |  GREEN TO GOLD RACE DEVELOPMENT  |  27  |  3:09.27  |  -  | |
 56  |  USA  |  -  |  30  |  3:09.56  |  -  | |
 57  |  AUS  |  -  |  19  |  3:09.77  |  -  | |
 58  |  CRC  |  -  |  30  |  3:09.95  |  -  | |
 59  |  CHI  |  -  |  29  |  3:10.16  |  -  | |
 60  |  USA  | BUCKELL Jonathan  |  -  |  26  |  3:10.38  |  -  | 
 61  |  USA  |  -  |  20  |  3:10.46  |  -  | |
 62  |  CAN  |  -  |  17  |  3:10.90  |  -  | |
 63  |  AUS  |  -  |  23  |  3:11.37  |  -  | |
 64  |  CAN  |  -  |  21  |  3:11.90  |  -  | |
 65  |  NZL  |  -  |  18  |  3:12.16  |  -  | |
 66  |  MEX  |  -  |  23  |  3:13.04  |  -  | |
 67  |  USA  |  -  |  20  |  3:13.11  |  -  | |
 68  |  CAN  |  -  |  25  |  3:13.12  |  -  | |
 69  |  CAN  |  -  |  26  |  3:13.24  |  -  | |
 70  |  SUI  |  -  |  31  |  3:13.87  |  -  | |
 71  |  NZL  |  -  |  19  |  3:14.22  |  -  | |
 72  |  AUS  |  -  |  19  |  3:14.31  |  -  | |
 73  |  MEX  |  -  |  26  |  3:14.53  |  -  | |
 74  |  CAN  |  -  |  23  |  3:15.43  |  -  | |
 75  |  USA  | ROGERS Kai  |  -  |  20  |  3:16.05  |  -  | 
 76  |  AUS  |  -  |  24  |  3:16.24  |  -  | |
 77  |  USA  |  -  |  27  |  3:16.36  |  -  | |
 78  |  ARG  |  -  |  26  |  3:16.43  |  -  | |
 79  |  USA  |  -  |  17  |  3:16.47  |  -  | |
 80  |  NZL  | SIMS Matt  |  -  |  27  |  3:16.86  |  -  | 
 81  |  CAN  |  -  |  18  |  3:16.91  |  -  | |
 82  |  CHI  |  -  |  23  |  3:17.19  |  -  | |
 83  |  USA  |  -  |  22  |  3:17.69  |  -  | |
 84  |  CAN  |  -  |  22  |  3:17.93  |  -  | |
 85  |  CAN  |  -  |  17  |  3:18.12  |  -  | |
 86  |  USA  |  -  |  22  |  3:18.17  |  -  | |
 87  |  FRA  |  -  |  18  |  3:18.35  |  -  | |
 88  |  CAN  |  -  |  17  |  3:18.91  |  -  | |
 89  |  CAN  |  -  |  24  |  3:19.12  |  -  | |
 90  |  MEX  |  -  |  20  |  3:19.64  |  -  | |
 91  |  CAN  |  -  |  18  |  3:20.04  |  -  | |
 92  |  AUS  |  -  |  17  |  3:21.00  |  -  | |
 93  |  CRC  |  -  |  26  |  3:21.17  |  -  | |
 94  |  SUI  |  -  |  22  |  3:22.64  |  -  | |
 95  |  CAN  |  -  |  44  |  3:23.01  |  -  | |
 96  |  BRA  |  -  |  18  |  3:23.17  |  -  | |
 97  |  BRA  | MAFRA Daniel  |  -  |  23  |  3:24.24  |  -  | 
 98  |  CAN  |  -  |  23  |  3:26.15  |  -  | |
 99  |  USA  |  -  |  20  |  3:26.43  |  -  | |
 100  |  CAN  |  -  |  24  |  3:27.22  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 120