Общая классификация - Men Elite - Downhill - International Biwako Takashima Stage
   
        Class 3, Мужчины 
        Takashima City, Shiga
        
            Япония
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  JPN  |  -  |  22  |  3:21.177  |  10  | |
 2  |  JPN  |  -  |  23  |  3:22.525  |  6  | |
 3  |  JPN  |  -  |  19  |  3:22.831  |  4  | |
 4  |  JPN  |  -  |  17  |  3:24.280  |  2  | |
 5  |  JPN  |  PATROL MOUNTAIN FJC  |  23  |  3:25.079  |  1  | |
 6  |  JPN  |  -  |  24  |  3:26.442  |  -  | |
 7  |  JPN  |  -  |  24  |  3:26.539  |  -  | |
 8  |  JPN  |  -  |  27  |  3:26.838  |  -  | |
 9  |  JPN  |  -  |  27  |  3:28.488  |  -  | |
 10  |  JPN  |  -  |  35  |  3:29.136  |  -  | |
 11  |  JPN  |  -  |  39  |  3:30.442  |  -  | |
 12  |  JPN  |  -  |  32  |  3:30.718  |  -  | |
 13  |  JPN  | HAYASHI Keisuke  |  -  |  20  |  3:30.826  |  -  | 
 14  |  JPN  |  -  |  22  |  3:31.711  |  -  | |
 15  |  JPN  |  -  |  30  |  3:32.748  |  -  | |
 16  |  JPN  |  -  |  30  |  3:34.942  |  -  | |
 17  |  JPN  |  -  |  31  |  3:36.715  |  -  | |
 18  |  JPN  |  -  |  24  |  3:36.733  |  -  | |
 19  |  JPN  |  -  |  35  |  3:37.169  |  -  | |
 20  |  JPN  | YAMADA Takayuki  |  -  |  38  |  3:37.445  |  -  | 
 21  |  JPN  |  -  |  33  |  3:38.968  |  -  | |
 22  |  JPN  |  -  |  42  |  3:40.769  |  -  | |
 23  |  JPN  |  -  |  25  |  3:41.127  |  -  | |
 24  |  JPN  |  -  |  45  |  3:42.195  |  -  | |
 25  |  JPN  |  -  |  40  |  3:42.327  |  -  | |
 26  |  JPN  |  -  |  20  |  3:42.357  |  -  | |
 27  |  JPN  |  -  |  17  |  3:42.597  |  -  | |
 28  |  JPN  |  -  |  43  |  3:45.492  |  -  | |
 29  |  JPN  |  -  |  17  |  3:45.777  |  -  | |
 30  |  JPN  |  -  |  17  |  3:46.251  |  -  | |
 31  |  JPN  |  -  |  27  |  3:50.698  |  -  | |
 32  |  JPN  | TAKEMOTO Masashi  |  -  |  38  |  3:45.614  |  -  | 
 33  |  JPN  | TAKEUCHI Suguru  |  -  |  39  |  3:46.821  |  -  | 
 34  |  JPN  |  -  |  38  |  3:47.483  |  -  | |
 35  |  JPN  |  -  |  36  |  3:49.015  |  -  | |
 36  |  JPN  |  -  |  45  |  3:49.075  |  -  | |
 37  |  JPN  | MOCHIZUKI Keita  |  -  |  29  |  3:50.213  |  -  | 
 38  |  JPN  | TSUJIMOTO Hidenobu  |  -  |  29  |  3:50.522  |  -  | 
 39  |  JPN  | HOSHI Kodai  |  -  |  19  |  3:50.575  |  -  | 
 40  |  JPN  |  -  |  19  |  3:51.204  |  -  | |
 41  |  JPN  | MOCHIZUKI Katuhiko  |  -  |  40  |  3:51.823  |  -  | 
 42  |  JPN  | ADACHI Takaki  |  -  |  28  |  3:52.108  |  -  | 
 43  |  JPN  |  -  |  44  |  3:52.176  |  -  | |
 44  |  JPN  |  -  |  35  |  3:52.233  |  -  | |
 45  |  JPN  |  -  |  18  |  3:52.254  |  -  | |
 46  |  JPN  |  -  |  39  |  3:53.019  |  -  | |
 47  |  JPN  |  -  |  32  |  3:53.992  |  -  | |
 48  |  JPN  |  -  |  38  |  3:54.453  |  -  | |
 49  |  JPN  |  -  |  25  |  3:55.715  |  -  | |
 50  |  JPN  | MATSUMOTO Kenji  |  -  |  35  |  3:56.781  |  -  | 
 51  |  JPN  |  -  |  47  |  3:57.469  |  -  | |
 52  |  JPN  |  -  |  27  |  3:58.481  |  -  | |
 53  |  JPN  |  -  |  27  |  3:58.913  |  -  | |
 54  |  JPN  |  -  |  42  |  3:58.921  |  -  | |
 55  |  JPN  | KAGEYAMA Tomohiko  |  -  |  44  |  3:59.677  |  -  | 
 56  |  JPN  |  -  |  49  |  3:59.742  |  -  | |
 57  |  JPN  | NAKAMURA Yuu  |  -  |  28  |  4:00.147  |  -  | 
 58  |  JPN  | MURAI Sunao  |  -  |  41  |  4:00.694  |  -  | 
 59  |  JPN  |  -  |  28  |  4:01.186  |  -  | |
 60  |  JPN  | MIYAMA Takayuki  |  -  |  53  |  4:02.295  |  -  | 
 61  |  JPN  | NAKANO Ryusuke  |  -  |  27  |  4:08.391  |  -  | 
 62  |  JPN  | OGISHIMA Satoshi  |  -  |  45  |  4:14.788  |  -  | 
 63  |  JPN  | WAKABAYASHI Masayuki  |  -  |  47  |  4:15.379  |  -  | 
 64  |  JPN  |  -  |  39  |  4:18.680  |  -  | |
 65  |  IRL  | GILSENAN Paul  |  -  |  40  |  4:35.248  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 65