Trek XCO 2
      ()
      
 Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Trek XCO 2
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Mishmar Haemek
        
            Израиль
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ISR  |  18  |  00:56:14  |  -  |  20  | |
 2  |  FRA  |  17  |  00:56:47  |  -  |  18  | |
 3  |  ISR  |  18  |  00:56:59  |  -  |  16  | |
 4  |  FRA  |  18  |  00:58:00  |  -  |  14  | |
 5  |  ISR  |  18  |  00:59:04  |  -  |  12  | |
 6  |  ISR  |  17  |  01:00:01  |  -  |  10  | |
 7  |  ISR  |  17  |  01:00:28  |  -  |  8  | |
 8  |  FRA  |  18  |  01:02:19  |  -  |  6  | |
 9  |  FRA  |  18  |  01:02:35  |  -  |  4  | |
 10  |  ISR  |  18  |  01:02:48  |  -  |  2  | |
 11  |  ISR  |  17  |  01:04:34  |  -  |  -  | |
 12  |  ISR  |  17  |  01:05:28  |  -  |  -  | |
 13  |  ISR  |  18  |  01:05:52  |  -  |  -  | |
 14  |  ISR  | ROZENBERG Shachaf  |  17  |  01:06:03  |  -  |  -  | 
 15  |  ISR  |  17  |  01:06:17  |  -  |  -  | |
 16  |  ISR  |  17  |  01:06:28  |  -  |  -  | |
 17  |  ISR  |  17  |  00:56:14  |  -  |  -  | |
 -  |  ISR  |  18  |  -  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 18