Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Cross-country Ranking Men Elite - Personal

1097 QAT AL JAAIDI Abdullah Salem 33 21
1097 QAT AL JAAIDI Abdullah Salem 33 21
1098 GRE ZIAKAS Vasileios 20 21
1099 SUI MARTI Jeremias 29 21
1100 ESP GARRIDO RUIZ Santiago 41 21
1101 BIH MUSLIĆ Isak 22 21
1102 FRA DEMANGEON Killian 20 20
1103 FRA ORCHAMPT Antoine 23 20
1104 BEL DE VOCHT Jochen 24 20
1105 ESP CALAF GARCIA Xavier 27 20
1106 PAR BOGADO HERMANN Lucas 22 20
1107 ITA ROTA Luciano 19 20
1108 COL MARTINEZ GOMEZ Tomas Yecith 20 20
1109 POL NIEBORAS Mateusz 20 20
1110 GER HEIß Lucas 21 20
1111 AUS REES Brent 21 20
1111 AUS REES Brent 21 20
1112 PER FARFAN PALOMINO Frank Kelvin 20 20
1113 BRA ZANINI MARINETI Andre 19 20
1114 HUN BLAZSÓ Márton 39 20
1115 BEL LABBE Alexander 30 20
1116 USA FREE Drew 40 20
1117 GER SCHÖN Florian 32 20
1118 POL OLESZCZUK Bartlomiej 27 20
1119 USA YACKLE Jake 19 20
1120 FIN TÄHTI Toni 26 20
1121 BEL DEMEULENAERE Angelino 34 20
1122 ESP RODRIGUEZ GORDO Daniel 21 20
1123 GER AUGUSTYNIAK Marvin 29 20
1124 NED VAN DER WERF Rob 36 20
1125 ESP MATEOS GARRIDO Unai 20 20
1126 ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 40 20
1126 ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquim 40 20
1127 ESP ROZAS CLEMENTE Julen 26 20
1128 AUS CHEESMAN Tom 19 20
1129 HON LÓPEZ Luis 22 20
1129 HON LÓPEZ Luis 22 20
1130 MEX ESTRADA RAMIREZ Ricardo Arturo 37 20
1131 IRI SAFARI Ali Reza 20 20
1131 IRI SAFARI Ali Reza 20 20
1132 LUX BREYER Luc 30 20
1133 MAS JUMARI Muhammad Elmi 29 20
1134 BLR MIKHASIUK Yauheni 19 20
1135 UKR PEREPELYTSIA Oleh 20 20
1136 HUN VAS Balázs 19 20
1137 CHN ZHANG Peng 23 20
1138 COL BERMUDEZ OSORIO Marcos 24 20
1139 LAT ZAKIS Valts 19 20
1140 NED VAN DIJKE Koen 23 20
1141 GEO TEDIASHVILI Giorgi 20 20
1142 ISL INGVASON Birkir Snær 29 20
1143 BER SIMONS Duncan 40 20
1144 NZL BLOOR Cosmo 23 20
1145 CAN GLASSFORD Peter 35 20
1146 ROU MALNASI Jozsef-Attila 21 20
1147 PUR COTTO VELÁZQUEZ Henry 33 20
1148 EST KANNIMÄE Viljar 32 20
1149 POR FIÚZA Jacinto 31 20
1150 GUA CANASTUJ CALEL Jose 22 20
1150 GUA CANASTUJ CALEL Jose 22 20
1151 PHI SORIANO Jerich 20 20
1151 PHI SORIANO Jerich 20 20
1152 FRA FLANDRE Harold 32 19
1153 GER FRITZ Benedikt 19 19
1154 CAN VERREAULT Victor 20 19
1155 TUR SALMAN Agit 25 19
1156 SWE KOK Jack 21 19
1157 GER SPIEGEL Til 24 19
1158 ESP GONZALO DUEÑAS Pablo 32 19
1159 ESP NAVARRO VIDAL Agustin 41 19
1160 AUT PETERSTORFER Tobias 21 19
1161 NOR JOHANNESSEN Tobias 20 18
1162 MEX TORRES Ignacio 35 18
1163 SVK BURCÁK Tomáš 25 18
1164 CHI MARTINEZ FLORES Walter 30 18
1164 CHI MARTINEZ FLORES Walter 30 18
1165 CRC CHINCHILLA SÁNCHEZ Koby 19 18
1166 ARG HERNÁNDEZ Jose 31 18
1167 JPN SATO Seiji 36 18
1168 GER WESCHTA Thomas 29 18
1169 ESP SISO CLEMENTE Andres 29 18
1170 AUT HANDL Philip 23 18
1171 RSA SIMPSON Richard 24 18
1172 FRA MARECAILLE Antonin 27 18
1173 NOR MEHL Vidar 32 18
1174 SUI SCHLÜSSEL Matthias 34 18
1175 CRC RAMIREZ MENDEZ Federico 44 18
1176 JPN IKEDA Yuki 40 18
1177 POR FERREIRA Valério 39 18
1178 SUI KISER Pascal 21 18
1179 GER MAYER Wolfgang 36 18
1180 RSA ROHRER Alexander 23 18
1181 ESP MOLINA DELGADO Fabian 27 18
1182 ESP NAVARRO CARRERA Javier 25 18
1183 GER WETZEL Max 21 18
1184 GER ALBRECHT Anton 22 18
1185 ZAM OLOKANI Michael 30 18
1186 COL MONTES HERNANDEZ Jonatan Alexander 26 18
1187 VIE DINH Van Linh 23 18
1188 SWE SETTERBERG Martin 23 17
Страница 13 из 19. Всего записей: 1863
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ