Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Downhill Men Elite Ranking - Personal

569 GBR HUSKINSON Lee 29 10
570 SLO RUTAR Nejc 25 10
571 AUS ATKINSON Rhys 26 10
572 POR TEIXEIRA Rui 19 10
572 BRA MATTJE Alisson Lucas 19 10
572 GRE STAVROULAKIS Alexandros 27 10
572 NOR KVÅLSETH Grunde 17 10
572 ITA TONDIN Dennis 26 10
572 UKR VATAMANYUK Orest-Vasyl 20 10
572 IRI ABBASI Aghil 21 10
572 RUS РУСАНОВ Андрей 25 10
572 INA MAHFUDZ Muhammad 20 10
572 RSA GELDENHUYS Robyn 17 10
572 VEN GONZALEZ Ricardo 27 10
572 AUT MIHALKOVITS Peter 21 10
572 BEL CLOSE Nicolas 17 10
572 PUR MARRERO Noel 41 10
572 HUN NÉMETH Ádám 18 10
572 MAS AQMAL Faruq 25 10
572 ARG ZUCCHELLI Noel 22 10
572 IRL MCGLINCHEY Matthew 18 10
572 SLO VOLF Bostjan 27 10
572 NZL SCOLES Matthew 25 10
572 FIN LINNALA Visa 28 10
572 HKG WONG Hon Chiu 26 10
572 CRO KLAČINSKI Nikola 23 10
572 CZE KVAPIL Dominik 22 10
572 ECU OROZCO Andres 22 10
572 AUS BRYANT Mitchell 21 10
572 GBR LOWE Josh 20 10
572 PER ILLESCAS PERALTA Juan Pedro 20 10
572 POL TARKOWSKI Marcin 21 10
572 USA MACKINNON Kiran 21 10
572 USA MACKINNON Kiran 21 10
572 ESP ZARCO JIMENEZ Luis 19 10
603 ESP OLARRA LOPEZ Daniel 18 9
604 ESP LAMPRE OLIVERA David 19 9
605 ESP SUAREZ ALONSO Angel 19 9
606 CHI JAQUE GONZALEZ Milciades 23 9
606 CHI JAQUE GONZALEZ Milciades 23 9
607 RSA USSWALD Tynan 17 9
607 PER ORTIZ DE ZEVALLOS Santiago 31 9
607 NZL BURGESS Gareth 17 9
610 SLO OTONIČAR Nal 17 8
611 AND DOMEÑO ESPINOSA Boris 28 8
612 SUI CAROLI Jérôme 19 8
613 RUS РУМЯНЦЕВ Антон 28 8
614 AUT KURZ Alexander 20 8
615 CRC RODRÍGUEZ ARIAS Edwin 17 8
616 CHI NICOLAS PACHECO Alberto Matias 17 8
616 CHI NICOLAS PACHECO Alberto Matias 17 8
616 CHI NICOLAS PACHECO Alberto Matias 17 8
617 ITA BELLI Walter 34 8
618 GER BRISCHKE Daniel 30 8
619 RSA LOURENS Dirk 36 8
620 AUS MCCORKELL Matthew 18 8
621 GER NEUFFER Marius 19 8
622 RSA BRYANT Joshua 18 8
623 RSA FEY Alasdair 21 8
623 AUS MCCARROLL Sean 37 8
623 GBR MEARS Scott 25 8
623 RSA CARTWRIGHT Christopher 17 8
623 COL SÀNCHEZ Jeferson 21 8
628 USA NELSON Chase 18 7
629 GBR FARLEY Dan 18 7
630 ESP NOGUERA MONTES Miquel 17 7
631 GER HEIM Fabian 22 7
632 RSA BROWNING Travis 25 7
633 AUS KNOTT Peter 19 7
633 USA DANIELS Michael 24 7
633 RSA SAVAGE James 18 7
633 NZL NEWTON Kim 17 7
633 ECU DE NEUFVILLE PASCAL Luciano Jose 18 7
638 GBR DORRITT Andrew 17 6
639 GBR SWINBANK Brad 17 6
640 GBR HERD Sam 18 6
641 ESP ICART ESPINET Albert 28 6
642 BUL DIMOV Andrey 24 6
643 POR POMBO Daniel 29 6
644 CRC CAMBRONERO GARCIA Aster 17 6
645 CHI BOZZI GÜEMES Luis Alejandro 24 6
646 FRA FRIGOUT Lucas 21 6
647 RSA VERMEULEN Evert 25 6
648 AUS DODD Mathew 28 6
649 FRA GALLEAN Mathieu 25 6
649 USA CONTE Dylan 21 6
649 MEX LUIZ AVILES Jose 17 6
649 NZL HUMPHRIES Jack 17 6
653 RUS ПУХИРЬ Николай 26 5
654 SVK UČEŇ Lukas 24 5
655 FIN SUKANEN Mika 21 5
656 KAZ KAGAROV Saken 20 5
657 ESP OLIVER TORRENT Arnau 17 5
658 AUT MALTROVSKY Raffael 26 5
658 IRI TOURGOLI CHAFIAFARROKHI Arsalan 26 5
658 BEL SIMON Nicolas 23 5
658 RUS ЗАМАЛИЕВ Тимур 29 5
658 HKG LEUNG Man Hin 24 5
658 RSA RUDMAN Dustin 26 5
658 AUS ZWAR Oliver 19 5
Страница 7 из 8. Всего записей: 743
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ