Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - H4 - 68. Volksbank Giro/Cologne Classic (Road)
Class 1, Мужчины
Köln/Cologne
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | AUT | 41 | 27.31..4 | - | |
2 | 39 | BEL | 35 | 29.14.3 | - | |
3 | 71 | THA | 47 | 31.45.9 | - | |
4 | 31 | POR | NEVES Carlos | 44 | 32.56.3 | - |
5 | 76 | GER | VAN RAVENSWAAY Thorben | 30 | 36.45.2 | - |
- | 35 | GER | 61 | - | н/с | |
- | - | AUT | 40 | - | - | |
- | 81 | POL | 37 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 8