Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - C3 - Pan American Road Para Cycling Championship 2026
Continental Championships, Мужчины
INDAIATUBA
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | COL | 38 | 60 | |
2 | 82 | BRA | 48 | 52 | |
3 | 81 | ARG | MAZZANTE Simon | 33 | 44 |
4 | 83 | BRA | 34 | 36 | |
5 | 91 | CRC | 43 | 32 | |
6 | 89 | CHI | MONICHI ORELLANA Enzo | 32 | 28 |
7 | 98 | BRA | DE HOLANDA FERNANDES Allan | 36 | 24 |
8 | 86 | BRA | DA SILVA DOS SANTOS Geovane | 39 | 20 |
9 | 92 | ECU | VELÍN JARA Juan | 37 | 16 |
10 | 97 | BRA | 44 | 12 | |
11 | 99 | BRA | DA SILVA BORDIGNON Fabio | 34 | 11 |
12 | 88 | BRA | 39 | 9 | |
13 | 87 | BRA | 55 | 8 | |
14 | 54 | ARG | GOMEZ Sergio Gaston | 45 | 7 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14