Stage General Classification - Stage 5 - Vuelta a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | FRA | TEAM EUROPCAR | 34 | +18:46 | |
102 | NZL | LOTTO BELISOL | 38 | +18:52 | |
103 | ITA | TINKOFF-SAXO | 34 | +18:53 | |
104 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +19:14 | |
105 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +19:27 | |
106 | FRA | FDJ.fr | 29 | +20:26 | |
107 | SWE | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +20:50 | |
108 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 28 | +20:57 | |
109 | ESP | GARMIN SHARP | 33 | +20:58 | |
110 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 34 | +20:58 | |
111 | RSA | MTN - QHUBEKA | 27 | +21:48 | |
112 | ARG | LAMPRE-MERIDA | 31 | +21:54 | |
113 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 23 | +21:56 | |
114 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 31 | +22:04 | |
115 | AUT | CANNONDALE | 26 | +22:11 | |
116 | UKR | TREK FACTORY RACING | 34 | +22:45 | |
117 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 26 | +22:48 | |
118 | ITA | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | +22:51 | |
119 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +24:11 | |
120 | GER | TEAM SKY | 33 | +24:13 | |
121 | ERI | MTN - QHUBEKA | 20 | +24:29 | |
122 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +24:37 | |
123 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | +24:40 | |
124 | COL | TREK FACTORY RACING | 26 | +24:43 | |
125 | BEL | LOTTO BELISOL | 28 | +25:53 | |
126 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +25:59 | |
127 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +26:39 | |
128 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +27:22 | |
129 | POL | CANNONDALE | 29 | +27:43 | |
130 | FRA | FDJ.fr | 24 | +28:20 | |
131 | ITA | CANNONDALE | 29 | +28:28 | |
132 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +28:34 | |
133 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 29 | +29:02 | |
134 | SUI | TREK FACTORY RACING | 33 | +29:05 | |
135 | CAN | CANNONDALE | 25 | +29:11 | |
136 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 29 | +29:14 | |
137 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +29:22 | |
138 | FRA | FDJ.fr | 26 | +29:34 | |
139 | FRA | IAM CYCLING | 40 | +29:44 | |
140 | USA | GARMIN SHARP | 23 | +29:58 | |
141 | SUI | IAM CYCLING | 24 | +30:04 | |
142 | COL | LAMPRE-MERIDA | 35 | +30:07 | |
143 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 25 | +30:24 | |
144 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +30:24 | |
145 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +30:38 | |
146 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | +30:52 | |
147 | SVK | CANNONDALE | 24 | +31:07 | |
148 | NAM | TEAM EUROPCAR | 31 | +31:11 | |
149 | NOR | LOTTO BELISOL | 24 | +31:22 | |
150 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 25 | +31:40 | |
151 | SUI | IAM CYCLING | 32 | +31:41 | |
152 | GER | AG2R LA MONDIALE | 27 | +31:44 | |
153 | POL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | +32:00 | |
154 | FRA | TEAM EUROPCAR | 25 | +32:00 | |
155 | AUS | GARMIN SHARP | 25 | +32:48 | |
156 | BEL | GARMIN SHARP | 33 | +32:52 | |
157 | BRA | FDJ.fr | 35 | +32:52 | |
158 | FRA | FDJ.fr | 27 | +33:09 | |
159 | BEL | TREK FACTORY RACING | 29 | +33:13 | |
160 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 28 | +33:55 | |
161 | GBR | GARMIN SHARP | 37 | +33:58 | |
162 | AUS | ORICA GreenEDGE | 26 | +34:18 | |
163 | ITA | TREK FACTORY RACING | 24 | +34:19 | |
164 | ITA | TINKOFF-SAXO | 40 | +34:23 | |
165 | SVK | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 29 | +34:25 | |
166 | LAT | IAM CYCLING | 32 | +34:28 | |
167 | GER | MTN - QHUBEKA | 28 | +34:41 | |
168 | EST | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +35:22 | |
169 | ITA | TEAM SKY | 29 | +35:23 | |
170 | DEN | TINKOFF-SAXO | 22 | +35:39 | |
171 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 23 | +35:59 | |
172 | AUS | ORICA GreenEDGE | 28 | +36:03 | |
173 | RSA | MTN - QHUBEKA | 22 | +36:19 | |
174 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 37 | +36:20 | |
175 | RSA | MTN - QHUBEKA | 27 | +36:22 | |
176 | AUS | ORICA GreenEDGE | 35 | +36:29 | |
177 | SUI | IAM CYCLING | 30 | +37:31 | |
178 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | +37:40 | |
179 | FRA | FDJ.fr | 24 | +37:47 | |
180 | FRA | FDJ.fr | 33 | +37:59 | |
181 | BLR | TEAM SKY | 33 | +38:01 | |
182 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 37 | +43:21 | |
183 | NZL | TREK FACTORY RACING | 26 | +44:08 | |
184 | ITA | MOVISTAR TEAM | 26 | +44:15 | |
185 | BEL | LOTTO BELISOL | 29 | +47:12 | |
186 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | +47:40 | |
187 | ERI | TEAM EUROPCAR | 23 | +48:13 | |
188 | SUI | IAM CYCLING | 26 | +48:18 | |
189 | RSA | MTN - QHUBEKA | 28 | +48:33 | |
190 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +49:08 | |
191 | NZL | ORICA GreenEDGE | 27 | +49:31 | |
192 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 32 | +49:44 | |
193 | GER | IAM CYCLING | 28 | +50:08 | |
194 | GER | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 31 | +50:27 | |
195 | FRA | TEAM EUROPCAR | 35 | +51:54 | |
196 | GBR | TEAM SKY | 24 | +52:40 | |
197 | COL | AG2R LA MONDIALE | 25 | +52:42 | |
198 | ITA | IAM CYCLING | 25 | +58:40 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 198