Классификация по этапу - Stage 11 - Vuelta a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +12:39 | - | |
102 | CRC | MOVISTAR TEAM | 28 | +12:50 | - | |
103 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +12:50 | - | |
104 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 23 | +12:54 | - | |
105 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 25 | +13:00 | - | |
106 | ITA | MOVISTAR TEAM | 26 | +13:00 | - | |
107 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 29 | +13:00 | - | |
108 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | +13:00 | - | |
109 | FRA | IAM CYCLING | 40 | +13:00 | - | |
110 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 32 | +13:00 | - | |
111 | IRL | TEAM SKY | 31 | +13:04 | - | |
112 | NZL | CANNONDALE | 24 | +13:04 | - | |
113 | GBR | GARMIN SHARP | 37 | +13:04 | - | |
114 | ESP | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 22 | +13:04 | - | |
115 | CAN | GARMIN SHARP | 34 | +13:04 | - | |
116 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +13:04 | - | |
117 | GBR | TEAM SKY | 24 | +13:04 | - | |
118 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 32 | +13:04 | - | |
119 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +13:04 | - | |
120 | SWE | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +13:19 | - | |
121 | NOR | LOTTO BELISOL | 24 | +13:19 | - | |
122 | AUS | ORICA GreenEDGE | 35 | +13:19 | - | |
123 | ITA | CANNONDALE | 34 | +13:19 | - | |
124 | UKR | TREK FACTORY RACING | 34 | +13:33 | - | |
125 | BLR | TEAM SKY | 33 | +13:33 | - | |
126 | RUS | TINKOFF-SAXO | 27 | +13:33 | - | |
127 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 26 | +13:33 | - | |
128 | SUI | TREK FACTORY RACING | 33 | +13:42 | - | |
129 | FRA | FDJ.fr | 24 | +13:52 | - | |
130 | FRA | FDJ.fr | 26 | +13:52 | - | |
131 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 37 | +13:52 | - | |
132 | SUI | IAM CYCLING | 24 | +13:52 | - | |
133 | FRA | FDJ.fr | 33 | +13:52 | - | |
134 | ITA | BMC RACING TEAM | 35 | +13:52 | - | |
135 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | +13:52 | - | |
136 | AUS | BMC RACING TEAM | 24 | +13:52 | - | |
137 | RSA | MTN - QHUBEKA | 28 | +13:52 | - | |
138 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | +13:52 | - | |
139 | FRA | FDJ.fr | 23 | +13:52 | - | |
140 | USA | GARMIN SHARP | 26 | +13:52 | - | |
141 | COL | AG2R LA MONDIALE | 25 | +13:52 | - | |
142 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +13:52 | - | |
143 | NZL | ORICA GreenEDGE | 27 | +14:34 | - | |
144 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | +14:35 | - | |
145 | BEL | LOTTO BELISOL | 25 | +14:36 | - | |
146 | ITA | TINKOFF-SAXO | 40 | +16:35 | - | |
147 | COL | LAMPRE-MERIDA | 35 | +16:35 | - | |
148 | GER | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 31 | +16:35 | - | |
149 | ITA | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | +16:35 | - | |
150 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | +16:35 | - | |
151 | ITA | TREK FACTORY RACING | 24 | +16:35 | - | |
152 | ERI | TEAM EUROPCAR | 23 | +16:35 | - | |
153 | FRA | FDJ.fr | 27 | +16:35 | - | |
154 | EST | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +16:35 | - | |
155 | BRA | FDJ.fr | 35 | +16:53 | - | |
156 | FRA | FDJ.fr | 24 | +16:53 | - | |
157 | AUS | ORICA GreenEDGE | 28 | +17:09 | - | |
158 | RSA | MTN - QHUBEKA | 27 | +17:09 | - | |
159 | ITA | TINKOFF-SAXO | 34 | +17:44 | - | |
160 | POL | CANNONDALE | 29 | +17:44 | - | |
161 | GER | MTN - QHUBEKA | 28 | +17:44 | - | |
162 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 25 | +17:44 | - | |
163 | ESP | GARMIN SHARP | 33 | +17:44 | - | |
164 | GBR | TEAM SKY | 25 | +17:44 | - | |
165 | AUS | ORICA GreenEDGE | 28 | +17:44 | - | |
166 | ITA | CANNONDALE | 28 | +17:47 | - | |
167 | SUI | IAM CYCLING | 30 | +17:47 | - | |
168 | ARG | LAMPRE-MERIDA | 31 | +17:47 | - | |
169 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 31 | +17:47 | - | |
170 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +17:47 | - | |
171 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +17:47 | - | |
172 | AUS | ORICA GreenEDGE | 26 | +17:47 | - | |
173 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +17:50 | - | |
174 | GBR | ORICA GreenEDGE | 22 | +17:50 | - | |
175 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 25 | +18:08 | - | |
176 | CAN | CANNONDALE | 25 | +18:27 | - | |
177 | AUS | GARMIN SHARP | 25 | +18:29 | - | |
178 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 22 | +18:45 | - | |
179 | GER | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 29 | +18:45 | - | |
180 | BEL | TREK FACTORY RACING | 22 | +19:11 | - | |
181 | NED | LOTTO BELISOL | 26 | +19:22 | - | |
182 | ITA | CANNONDALE | 29 | +19:29 | - | |
183 | SVK | CANNONDALE | 24 | +19:29 | - | |
184 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 25 | +19:29 | - | |
185 | RUS | TEAM KATUSHA | 32 | +20:27 | - | |
186 | GER | IAM CYCLING | 28 | +20:27 | - | |
187 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +20:30 | - | |
188 | USA | TEAM GIANT-SHIMANO | 22 | +22:58 | - | |
189 | FRA | TEAM EUROPCAR | 35 | +22:58 | - | |
190 | ITA | IAM CYCLING | 25 | +22:58 | - | |
- | FRA | FDJ.fr | 24 | - | н/ф | |
- | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | - | н/ф | |
- | SUI | BMC RACING TEAM | 31 | - | н/ф | |
- | COL | MOVISTAR TEAM | 24 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 194