Классификация по этапу - Stage 12 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 101  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  29  |  +0  | |
 102  |  FRA  |  IAM CYCLING  |  40  |  +0  | |
 103  |  GER  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  29  |  +0  | |
 104  |  NZL  |  CANNONDALE  |  24  |  +0  | |
 105  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  +0  | |
 106  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  +0  | |
 107  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  +0  | |
 108  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  24  |  +0  | |
 109  |  COL  |  LAMPRE-MERIDA  |  35  |  +0  | |
 110  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  25  |  +0  | |
 111  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  +0  | |
 112  |  NOR  |  LOTTO BELISOL  |  24  |  +0  | |
 113  |  ERI  |  TEAM EUROPCAR  |  23  |  +0  | |
 114  |  ESP  |  TREK FACTORY RACING  |  37  |  +0  | |
 115  |  LUX  |  TREK FACTORY RACING  |  22  |  +0  | |
 116  |  ITA  |  TEAM KATUSHA  |  34  |  +0  | |
 117  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  37  |  +0  | |
 118  |  BEL  |  TREK FACTORY RACING  |  29  |  +0  | |
 119  |  COL  |  ORICA GreenEDGE  |  24  |  +0  | |
 120  |  ITA  |  TREK FACTORY RACING  |  24  |  +0  | |
 121  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  +0  | |
 122  |  NED  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  27  |  +0  | |
 123  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  24  |  +0  | |
 124  |  ESP  |  IAM CYCLING  |  33  |  +0  | |
 125  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  +0  | |
 126  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  32  |  +0  | |
 127  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  29  |  +0  | |
 128  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  23  |  +0  | |
 129  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  31  |  +0  | |
 130  |  ITA  |  TINKOFF-SAXO  |  40  |  +0  | |
 131  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  33  |  +0  | |
 132  |  GER  |  MTN - QHUBEKA  |  28  |  +0  | |
 133  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  34  |  +0  | |
 134  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  +0  | |
 135  |  ITA  |  MTN - QHUBEKA  |  24  |  +0  | |
 136  |  ESP  |  GARMIN SHARP  |  33  |  +0  | |
 137  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  28  |  +0  | |
 138  |  POR  |  TINKOFF-SAXO  |  34  |  +0  | |
 139  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  27  |  +0  | |
 140  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  30  |  +0  | |
 141  |  FRA  |  FDJ.fr  |  27  |  +0  | |
 142  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  +0  | |
 143  |  COL  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  +0  | |
 144  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  +0  | |
 145  |  USA  |  GARMIN SHARP  |  26  |  +1:54  | |
 146  |  USA  |  GARMIN SHARP  |  23  |  +1:54  | |
 147  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  21  |  +0  | |
 148  |  DEN  |  TINKOFF-SAXO  |  22  |  +1:54  | |
 149  |  GBR  |  TEAM SKY  |  24  |  +1:54  | |
 150  |  COL  |  TREK FACTORY RACING  |  26  |  +1:54  | |
 151  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  31  |  +0  | |
 152  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  28  |  +1:54  | |
 153  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  22  |  +0  | |
 154  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  26  |  +0  | |
 155  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  +2:02  | |
 156  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  22  |  +2:11  | |
 157  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  30  |  +2:11  | |
 158  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  30  |  +2:11  | |
 159  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  30  |  +0  | |
 160  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  28  |  +0  | |
 161  |  NZL  |  ORICA GreenEDGE  |  27  |  +0  | |
 162  |  ESP  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  22  |  +2:36  | |
 163  |  BEL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  26  |  +0  | |
 164  |  GBR  |  ORICA GreenEDGE  |  22  |  +0  | |
 165  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  28  |  +0  | |
 166  |  IRL  |  TEAM SKY  |  31  |  +2:49  | |
 167  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  26  |  +0  | |
 168  |  FRA  |  FDJ.fr  |  23  |  +0  | |
 169  |  BRA  |  FDJ.fr  |  35  |  +2:56  | |
 170  |  AUT  |  CANNONDALE  |  26  |  +3:00  | |
 171  |  ITA  |  CANNONDALE  |  29  |  +3:00  | |
 172  |  GBR  |  GARMIN SHARP  |  37  |  +3:00  | |
 173  |  AUS  |  GARMIN SHARP  |  25  |  +3:00  | |
 174  |  FRA  |  FDJ.fr  |  29  |  +0  | |
 175  |  GBR  |  TEAM SKY  |  25  |  +3:00  | |
 176  |  CAN  |  GARMIN SHARP  |  34  |  +3:00  | |
 177  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  +3:00  | |
 178  |  SWE  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  23  |  +3:16  | |
 179  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  32  |  +3:22  | |
 180  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  +0  | |
 181  |  FRA  |  FDJ.fr  |  26  |  +0  | |
 182  |  FRA  |  FDJ.fr  |  24  |  +0  | |
 183  |  ITA  |  CANNONDALE  |  28  |  +3:36  | |
 184  |  BEL  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  28  |  +0  | |
 185  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  24  |  +4:09  | |
 186  |  ITA  |  IAM CYCLING  |  25  |  +0  | |
 187  |  GER  |  IAM CYCLING  |  28  |  +4:25  | |
 188  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  25  |  +4:47  | |
 189  |  USA  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  22  |  +6:16  | |
 190  |  FRA  |  FDJ.fr  |  33  |  +6:16  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 190