Классификация по этапу - Stage 4 - Tour of Qinghai Lake
Stages - Hors Class, Мужчины
Китай
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | ITA | AMORE & VITA - SELLE SMP | 29 | +0 | - | |
106 | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 24 | +0 | - | |
107 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 19 | +0 | - | |
108 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 19 | +0 | - | |
109 | USA | 5-HOUR ENERGY | 29 | +0 | - | |
110 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 24 | +0 | - | |
111 | JPN | - | 22 | +0 | - | |
112 | CHN | GANSU SPORTS LOTTERY QUICK CYCLING TEAM | 21 | +0 | - | |
113 | CHN | GANSU SPORTS LOTTERY QUICK CYCLING TEAM | 27 | +0 | - | |
114 | ESP | BURGOS-BH | 34 | +0 | - | |
115 | USA | 5-HOUR ENERGY | 28 | +0 | - | |
116 | USA | 5-HOUR ENERGY | 23 | +0 | - | |
117 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 39 | +0 | - | |
118 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 31 | +0 | - | |
119 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 21 | +0 | - | |
121 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 29 | +0 | - | |
122 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 23 | +0 | - | |
123 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 25 | +0 | - | |
124 | ESP | EUSKADI | 26 | +0 | - | |
125 | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM | 29 | +0 | - | |
126 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 24 | +2:19 | - | |
127 | AUS | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | +2:19 | - | |
128 | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 19 | +0 | - | |
129 | GBR | TEAM NETAPP - ENDURA | 24 | +2:41 | - | |
130 | RUS | POZDNYAKOV Kirill | RUSVELO | 25 | +0 | - |
131 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 24 | +0 | - | |
132 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 27 | +0 | - | |
133 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 29 | +0 | - | |
134 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 29 | +0 | - | |
135 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +0 | - | |
136 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +0 | - | |
137 | LTU | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 26 | +0 | - | |
138 | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | +4:06 | - | |
139 | USA | 5-HOUR ENERGY | 23 | +0 | - | |
140 | USA | 5-HOUR ENERGY | 27 | +0 | - | |
141 | CAN | 5-HOUR ENERGY | 35 | +0 | - | |
142 | ESP | EUSKADI | 23 | +0 | - | |
143 | ESP | EUSKADI | 23 | +0 | - | |
144 | ESP | EUSKADI | 22 | +0 | - | |
145 | POR | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +0 | - | |
146 | ROU | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 31 | +0 | - | |
147 | RUS | KOVALEV Ivan | RTS-SANTIC RACING TEAM | 28 | +0 | - |
148 | GER | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 20 | +0 | - | |
149 | GER | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 26 | +0 | - | |
150 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 32 | +6:32 | - | |
151 | POR | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +10:16 | - | |
152 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 19 | +25:31 | - | |
153 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 20 | +25:31 | - | |
- | ITA | AMORE & VITA - SELLE SMP | 26 | +0 | дскв | |
- | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 22 | +0 | дскв | |
- | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 20 | +0 | дскв | |
- | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 20 | +0 | дскв | |
- | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 26 | +0 | дскв | |
- | GER | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 33 | - | н/ф | |
- | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф | |
- | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф | |
- | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф | |
- | CHN | GANSU SPORTS LOTTERY QUICK CYCLING TEAM | 21 | - | н/ф | |
- | CHN | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 27 | - | н/ф | |
- | UKR | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 26 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 160