Итоговая горная классифиация - Stage 21 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | TINKOFF-SAXO | 25 | 181 | |
2 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 30 | 168 | |
3 | ESP | TEAM KATUSHA | 35 | 112 | |
4 | FRA | FDJ.fr | 24 | 89 | |
5 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 37 | 85 | |
6 | ITA | CANNONDALE | 28 | 78 | |
7 | FRA | TEAM EUROPCAR | 35 | 61 | |
8 | ITA | MOVISTAR TEAM | 31 | 54 | |
9 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | 48 | |
10 | USA | BMC RACING TEAM | 26 | 48 | |
11 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 44 | |
12 | CZE | TEAM NETAPP - ENDURA | 27 | 44 | |
13 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 43 | |
14 | COL | LAMPRE-MERIDA | 35 | 36 | |
15 | ESP | TEAM SKY | 30 | 36 | |
16 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 28 | 34 | |
17 | IRL | TINKOFF-SAXO | 30 | 33 | |
18 | GER | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 29 | 26 | |
19 | BLR | TEAM SKY | 33 | 24 | |
20 | FRA | TEAM EUROPCAR | 28 | 22 | |
21 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | 22 | |
22 | LUX | TREK FACTORY RACING | 34 | 20 | |
23 | AUS | TINKOFF-SAXO | 35 | 19 | |
24 | POL | TEAM NETAPP - ENDURA | 34 | 17 | |
25 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 28 | 17 | |
26 | POL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | 17 | |
27 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | 16 | |
28 | FRA | BMC RACING TEAM | 32 | 13 | |
29 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 34 | 12 | |
30 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | 12 | |
31 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | 12 | |
32 | BEL | BMC RACING TEAM | 29 | 11 | |
33 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 11 | |
34 | GBR | TEAM SKY | 28 | 10 | |
35 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | 10 | |
36 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | 9 | |
37 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 30 | 9 | |
38 | NED | GARMIN SHARP | 25 | 8 | |
39 | ESP | TREK FACTORY RACING | 37 | 8 | |
40 | ITA | BMC RACING TEAM | 27 | 8 | |
41 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 6 | |
42 | FRA | IAM CYCLING | 35 | 6 | |
43 | CRO | LAMPRE-MERIDA | 27 | 6 | |
44 | SUI | IAM CYCLING | 36 | 5 | |
45 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | 5 | |
46 | GER | TREK FACTORY RACING | 43 | 4 | |
47 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 27 | 4 | |
48 | FRA | IAM CYCLING | 34 | 4 | |
49 | NED | ASTANA PRO TEAM | 32 | 4 | |
50 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | 2 | |
51 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 29 | 2 | |
52 | NED | GARMIN SHARP | 29 | 2 | |
53 | AUS | ORICA GreenEDGE | 28 | 2 | |
54 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 29 | 2 | |
55 | SVK | BMC RACING TEAM | 29 | 2 | |
56 | FRA | LOTTO BELISOL | 26 | 2 | |
57 | SVK | CANNONDALE | 24 | 2 | |
58 | EST | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | 2 | |
59 | NED | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 30 | 2 | |
60 | UKR | ASTANA PRO TEAM | 31 | 1 | |
61 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | 1 | |
62 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 25 | 1 | |
63 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 24 | 1 | |
64 | POR | TEAM NETAPP - ENDURA | 29 | 1 | |
65 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | 1 | |
66 | DEN | LOTTO BELISOL | 34 | 1 | |
67 | SUI | TREK FACTORY RACING | 34 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 67